- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
| 2025年第六批保障房實物配租對象配選結果表 | |||||||||||||||
| 搖號順序 | 鎮/街道 | 村/社區 | 申請人 | 性別 | 身份證 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 聯系方式 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手印) |
| 1 | 新塘街道 | 杏田社區 | 王玉郎 | 男 | 350582********8537 | 5 | / | 退役軍人 | 70 | 廉租住房 | 18359592131 |
4人及以上人口戶可選房源 聚興小區一區 2# 2-508=70.52㎡(三房) 5# 5-1612=74.05㎡(三房) 8# 8-206=74.32㎡(三房) 綠洲花苑 2# 2-2002=98.76㎡(兩房) 6# 6-602=96.75㎡(兩房) 6-605=96.75㎡(兩房) 6-1102=96.75㎡(兩房) 6-1602=96.75㎡(兩房) |
1 | 聚興小區一區2-508 | 王玉郎 |
| 2 | 梅嶺街道 | 赤西社區 | 魏貴萍 | 女 | 350582********1023 | 5 | / | / | 70 | 公租房 | 13599729363 | 3 | 綠洲花苑6-1102 | 魏貴萍 | |
| 3 | 梅嶺街道 | 雙溝社區 | 李進興 | 男 | 350582********0518 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 18159256630 | 放棄選房 | |||
| 4 | 西園街道 | 砌田社區 | 賴秀治 | 女 | 350582********0260 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 15059787288 | 4 | 綠洲花苑2-2002 | 賴秀治 | |
| 5 | 青陽街道 | 錦青社區 | 王金治 | 女 | 350582********2021 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 18750558595 | 2 | 放棄選房 | ||
| 6 | 青陽街道 | 霞行社區 | 王秀份 | 女 | 350582********0041 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 15880887900 | 放棄選房 | |||
| 7 | 羅山街道 | 缺塘社區 | 鄭國良 | 男 | 350582********8550 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 15059862532 | 5 | 綠洲花苑6-1602 | 陳藝芳(代) | |
| 8 | 青陽街道 | 霞行社區 | 丁麗霞 | 女 | 350582********0522 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 18100536787 |
2-3人戶可選房源 曾普小區 1-303=60.84㎡(兩房) 1-702=62㎡(兩房) 聚興小區一區 1# 1-803=64.91㎡(兩房) 3# 3-903=61.64㎡(兩房) 聚興小區二區 5# 5-902=59.35㎡(兩房) 7# 7-1004=61.41㎡(兩房) 曾井華龍小區 1-603=45.87㎡(兩房) 1-607=45.87㎡(兩房) 綠洲花苑 3# 3-1805=93.44㎡(兩房) 3-1905=93.44㎡(兩房) 3-2302=93.44㎡(兩房) 6# 6-202=96.75㎡(兩房) 6-205=96.75㎡(兩房) 6-502=96.75㎡(兩房) 6-1702=96.75㎡(兩房) 6-1802=96.75㎡(兩房) 6-1902=96.75㎡(兩房) 6-2002=96.75㎡(兩房) 6-2102=96.75㎡(兩房) 6-2202=96.75㎡(兩房) 6-2302=96.75㎡(兩房) 6-2402=96.75㎡(兩房) 6-2702=96.75㎡(兩房) 6-2802=96.75㎡(兩房) |
5 | 綠洲花苑6-1702 | 丁麗霞 |
| 9 | 青陽街道 | 霞行社區 | 張燦陽 | 男 | 350582********0010 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 13599259339 | 放棄選房 | |||
| 10 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區 | 曾成法 | 男 | 350582********0274 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 15059555422 | 13 | 綠洲花苑3-1805 | 曾成法 | |
| 11 | 新塘街道 | 后庫社區 | 陳秀好 | 女 | 350582********8568 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 15880940258 | 3 | 綠洲花苑6-2002 | 陳秀好 | |
| 12 | 青陽街道 | 錦青社區 | 陳培守 | 男 | 350426********4512 | 2 | 三級殘疾 | / | 35 | 公租房 | 13959853388 | 放棄選房 | |||
| 13 | 金井鎮 | 坑口村 | 李君雅 | 女 | 350582********554X | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 17706075527 | 16 | 綠洲花苑3-2302 | 李君雅 | |
| 14 | 安海鎮 | 可慕村 | 許秀萍 | 女 | 350582********3028 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905994777 | 8 | 綠洲花苑6-2202 | 許秀萍 | |
| 15 | 永和鎮 | 玉湖村 | 蔡育策 | 男 | 350582********407X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13599997766 | 10 | 曾普小區1-702 | 蔡育策 | |
| 16 | 西園街道 | 官前社區 | 柯梅英 | 女 | 350582********2063 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 13665965561 | 15 | 曾普小區1-303 | 柯梅英 | |
| 17 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區 | 李珊莉 | 女 | 350582********0266 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13506950661 | 11 | 放棄選房 | ||
| 18 | 東石鎮 | 柯村村 | 柯賢乒 | 男 | 350522********3598 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13626075759 | 7 | 綠洲花苑6-1802 | 柯賢乒 | |
| 19 | 梅嶺街道 | 赤西社區 | 張寶燕 | 女 | 350582********0522 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 13799217008 | 14 | 綠洲花苑6-2102 | 張寶燕 | |
| 20 | 梅嶺街道 | 赤西社區 | 洪少紅 | 女 | 350582********0026 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905077767 | 1 | 綠洲花苑6-2702 | 洪少紅 | |
| 21 | 西園街道 | 砌田社區 | 賴巧玉 | 女 | 350582********2028 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15905983765 | 放棄選房 | |||
| 22 | 羅山街道 | 梧垵社區 | 蔡琪琦 | 男 | 350581********253X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18759917178 | 9 | 聚興小區二區7-1004 | 蔡琪琦 | |
| 23 | 內坑鎮 | 內山尾村 | 林幼面 | 女 | 350582********2586 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13559051388 | 2 | 聚興小區一區1-803 | 林幼面 | |
| 24 | 東石鎮 | 大房村 | 許燕梅 | 女 | 350582********352 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13599234133 | 放棄選房 | |||
| 25 | 梅嶺街道 | 赤西社區 | 張麗婷 | 女 | 350582********056X | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18250299165 | 12 | 綠洲花苑6-502 | 張麗婷 | |
| 26 | 梅嶺街道 | 嶺山社區 | 蔡麗珊 | 女 | 350582********002X | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 15396559856 | 4 | 聚興小區二區5-902 | 蔡麗珊 | |
| 27 | 東石鎮 | 蕭下村 | 蕭筱穎 | 女 | 350582********3563 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13559559513 | 6 | 聚興小區一區3-903 | 蕭筱穎 | |
| 28 | 池店鎮 | 御輦村 | 曾淦鑫 | 女 | 350582********1125 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 15880715000 |
1人戶可選房源 聚興小區二區 4# 4-905=56.51㎡(兩房) 6# 6-1002=57.58㎡(兩房) 福隆廣場三期 1# 1-1702=36.86㎡(一房) 4# 4-1205=37.1㎡(一房) 曾井華龍小區 1-504=34.58㎡(一房) 1-604=34.58㎡(一房) |
1 | 聚興小區二區6-1002 | 曾淦鑫 |
| 29 | 東石鎮 | 三鄉村 | 黃巧英 | 女 | 350582********3524 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 18859467788 | 2 | 福隆廣場三期4-1205 | 黃巧英 | |
| 30 | 磁灶鎮 | 磁灶社區 | 吳榮珍 | 女 | 350582********2027 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13559512060 | 3 | 聚興小區二區4-905 | 吳榮珍 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
