當前位置:
晉江市住建局-2025年10月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示
| 2025年10月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
| 下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會監(jiān)督。公示時間為5個工作日(2025-10-09至2025-10-14),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181,投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
| 申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
| 省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
| 曾淦鑫 | 12000 | 1.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 池店鎮(zhèn) | 御輦村 | |
| 李君雅 | 洪偉彬 | 72000 | 12.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 |
| 許秀萍 | 許煜杰 | 30000 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 可慕村 |
| 蔡育策 | 陳秀珍 | 30000 | 3.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 永和鎮(zhèn) | 玉湖村 |
| 柯梅英 | 柯宇垚 | 15000 | 6.6 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 官前社區(qū) |
| 賴秀治 |
賴小健 賴燕新 陳莉 |
46000 | 40.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 砌田社區(qū) |
| 丁麗霞 |
陳金雄 陳宣汝 |
72000 | 8.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) |
| 李珊莉 | 張文滔 | 48000 | 9.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區(qū) |
| 張燦陽 |
施榆榕 張煒煌 |
33000 | 4.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 霞行社區(qū) |
| 曾成法 |
王金治 曾思琪 |
54000 | 10.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 竹樹下社區(qū) |
| 柯賢乒 | 李秀嬌 | 36000 | 4.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 柯村村 |
| 黃巧英 | 24850 | 2.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 三鄉(xiāng)村 | |
| 魏貴萍 |
張育藝 張鑫源 張開瑞 洪麗卿 |
60000 | 40.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
| 張寶燕 | 黃熙鏇 | 21600 | 7.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
| 吳榮珍 | 36000 | 3.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 磁灶鎮(zhèn) | 磁灶社區(qū) | |
| 洪少紅 | 張景騰 | 24000 | 2.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
| 王玉郎 |
林玉云 王思蘭 王佳文 王越澤 |
110400 | 11.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 杏田社區(qū) |
| 賴巧玉 | 賴瑾勛 | 39225.2 | 4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 砌田社區(qū) |
| 蔡琪琦 | 陳友治 | 46800 | 4.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) |
| 陳培守 | 陳欣 | 24000 | 7.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 錦青社區(qū) |
| 蔡夢梅 | 付錦濤 | 108000 | 23.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西濱鎮(zhèn) | 思進村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道



閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
