【晉江市東石鎮】2025年9月-11月燃油費、維修費支出情況
|
2025年9月機關車輛燃油費、維修費支出情況 單位:元 |
||||
| 填報時間:2025年9月 | ||||
| 序號 | 車牌號碼 | 9月份 | 備注 | |
| 燃油費 | 維修費 | |||
| 1 | 252KQ | 807.91 | ||
| 2 | 283KN | 287.29 | 1185 | |
| 3 | 232KP | 997.28 | ||
| 4 | 003KP | 705.37 | ||
| 5 | 515KP | 442.43 | ||
| 6 | 閩CF22988 | 869.45 | 95 | |
| 7 | 533KN | 921.54 | 礦管站 | |
| 8 | 298KM | 636.36 | 行政執法中隊 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小計 | 5667.63 | 1280 | ||
| 合計 | 6947.63 | |||
|
2025年10月機關車輛燃油費、維修費支出情況 單位:元 |
||||
| 填報時間:2025年10月 | ||||
| 序號 | 車牌號碼 | 10月份 | 備注 | |
| 燃油費 | 維修費 | |||
| 1 | 252KQ | 317.37 | ||
| 2 | 283KN | 532.8 | 510 | |
| 3 | 232KP | 360.13 | ||
| 4 | 003KP | 354.14 | ||
| 5 | 515KP | 198.57 | ||
| 6 | 閩CF22988 | |||
| 7 | 533KN | 762.17 | 1866 | 礦管站 |
| 8 | 298KM | 334.31 | 行政執法中隊 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小計 | 2859.49 | 2376 | ||
| 合計 | 5235.49 | |||
|
2025年11月機關車輛燃油費、維修費支出情況 單位:元 |
||||
| 填報時間:2025年11月 | ||||
| 序號 | 車牌號碼 | 11月份 | 備注 | |
| 燃油費 | 維修費 | |||
| 1 | 252KQ | 281.05 | ||
| 2 | 283KN | |||
| 3 | 232KP | 332.18 | 1617 | |
| 4 | 003KP | 343.45 | ||
| 5 | 515KP | 195.92 | ||
| 6 | 閩CF22988 | 259.56 | ||
| 7 | 533KN | 959.08 | 礦管站 | |
| 8 | 298KM | 619.87 | 行政執法中隊 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 小計 | 2991.11 | 1616.75 | ||
| 合計 | 4607.86 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
