【晉江市東石鎮】2025年9月-11月各村(社區)專項補助撥付情況
|
2025年09月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) | ||
| 單位:元 | ||
| 項目 | 金額 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 東石鄉道Y279東升路至平坑段道路改造提升工程,晉財指標〔2025〕1436號東石鎮基礎設施建設補助經費(第一筆)1000萬元 | 400000.00 |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 第一社區避風港清淤項目,晉財指標〔2025〕1436號東石鎮基礎設施建設補助經費(第一筆)1000萬元 | 200000.00 |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | (綜治)9月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1104號2023年度經濟發展績效考評獎勵資金 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | (綜治)9月下撥越戰人員補助經費2人,晉財指標〔2025〕1104號2023年度經濟發展績效考評獎勵資金 | 4000.00 |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | (綜治)9月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1104號2023年度經濟發展績效考評獎勵資金 | 2000.00 |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | (綜治)9月下撥越戰人員補助經費,晉財指標〔2025〕1104號2023年度經濟發展績效考評獎勵資金 | 2000.00 |
| 合計 | 610,000 | |
|
2025年10月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) |
|||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 金額 | ||
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第二社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第三社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第四社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第五社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 8450.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | 采購熱煙霧機、超低容量噴霧器專項經費補助,晉財指標〔2025〕1532號第二批基孔肯雅熱等疫情防控相關經費 | 5950.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | (環衛)8月村級環衛保潔人員資(2025.7.23-8.22)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 老舊工業區改造項目柯村工作組辦公場所租金(2023.3.15-2023.8.15)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 50000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | 老舊工業區改造項目清透工作組辦公場所租金(2023.3.15-2023.8.15)晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 50000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | (應急辦)晉財指標〔2025〕866號2025年自然災害避災點提升配套經費(東石鎮東埕村避災點2.1萬元) | 21000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | (應急辦)晉財指標〔2025〕690號、泉財行指〔2025〕17號2025年自然災害避災點鞏固提升項目泉州市級補助資金(東埕村避災點) | 9000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | (綜治)10月越戰人員補助經費,晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 4000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | (綜治)10月越戰人員補助經費,晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | (綜治)10月越戰人員補助經費,晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 2000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | (綜治)10月越戰人員補助經費,晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 2000.00 | |
| 合計 | 1,080,750 | ||
|
2025年11月各村(社區)專項補助撥付情況表(政務公開) |
|||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 金額 | ||
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 晉財〔2025〕1073號,閩財建指〔2025〕15號2025年省級城鄉人居環境建設專項資金:閩臺鄉建鄉創合作項目-東石鎮永湖村50萬元 | 500000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕1335號農村道路硬化及養護資金:東石鎮柯村村至清透村道路工程農村公路補助資金44.124萬元 | 441240.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | 金塔路村口微景觀項目晉財指標〔2025〕1369號2025年扶持老區(基點)村建設專項資金(第一批):東石鎮15萬元 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | 梅塘溪光渺段護欄及景觀墻專項晉財指標〔2025〕1369號2025年扶持老區(基點)村建設專項資金(第一批):東石鎮15萬元 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | 永坑自然村入村標識及周邊環境整治項目專項晉財指標〔2025〕1369號2025年扶持老區(基點)村建設專項資金(第一批):東石鎮15萬元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | 吳亮杰厝后水溝清淤整治工程晉財指標〔2025〕1369號2025年扶持老區(基點)村建設專項資金(第一批):東石鎮15萬元 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | 潘徑村7號路道路改造工程晉財指標〔2025〕1369號2025年扶持老區(基點)村建設專項資金(第一批):東石鎮15萬元 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | (民政)晉財指標〔2025〕1364號、調整下達2024年中央專項彩票公益金支持居家和社區基本養老服務提升行動項目資金:坑園村長者食堂1.5萬元 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人員工資補助資金晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人員工資補助資金晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人員工資補助資金晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人員工資補助資金晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | (海安)2025.1.1-3.15岙口值班人員工資補助資金晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮檗谷村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮埔頭村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮郭岑村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮白沙村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮湖頭村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大房村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅峰村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮梅塘村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘徑村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 40000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮潘山村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251429號2025年農業轉移人口市民化獎勵資金:2025年下半年村環衛保潔補助經費 | 2600.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮坑園村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 9900.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮洪塘村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金甌村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮許西坑村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 30000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮平坑村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 17500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮永湖村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮井林村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 47500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮蕭下村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 62500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮龍下村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 20000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮振東社區居民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 22500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮大白山村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮清透村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮柯村村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮三鄉村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 15000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮張厝村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮光渺村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 25000.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭劉村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮塔頭孫村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 27500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮金澤村村民委員會 | (環衛)9月環衛保潔人員資金補助(2025.8.23-9.22),晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 12500.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第二社區居民委員會 | (黨政辦)2024年度垃圾處理費,晉財20251645號2025年第二批均衡性轉移支付資金:2023年度市對鎮財政體制增量分成資金 | 7200.00 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮第一社區居民委員會 | (海安)2024年度船舶管控工作支出費用,晉財〔2025〕1306號,調整下達省級海洋產業發展示范縣第五批驗收項目補助資金:船舶智慧管理工程 | 12906.00 | |
