【晉江市東石鎮】2025年9月-10月機關公用經費支出
| 2025年9月機關公用經費支出(政務公開) | |||||
| 序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
| 1 | 電話費 | 15097.48 | 4 | 水電費支出 | 125327.35 |
| 2 | 差旅費 | 30709 | 5 | 會議費支出 | 0 |
| 3 | 辦公費 | 0 | 6 | 接待費支出 | 0 |
| 2025年10月機關公用經費支出(政務公開) | |||||
| 序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
| 1 | 電話費 | 14778.07 | 4 | 水電費支出 | 110913.35 |
| 2 | 差旅費 | 13480 | 5 | 會議費支出 | 0 |
| 3 | 辦公費 | 33877 | 6 | 接待費支出 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
