【晉江市東石鎮】2025年5月-6月機關公用經費支出
| 2025年5月機關公用經費支出(政務公開) | |||||
| 序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
| 1 | 電話費 | 11024 | 4 | 水電費支出 | 75568.44 |
| 2 | 差旅費 | 14595.4 | 5 | 會議費支出 | 0 |
| 3 | 辦公費 | 50949.34 | 6 | 接待費支出 | 0 |
| 2025年6月機關公用經費支出(政務公開) | |||||
| 序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
| 1 | 電話費 | 13270.13 | 4 | 水電費支出 | 99273.72 |
| 2 | 差旅費 | 12142.78 | 5 | 會議費支出 | 0 |
| 3 | 辦公費 | 8610 | 6 | 接待費支出 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
