【晉江市東石鎮(zhèn)】2025年06月各村(社區(qū))專項補助撥付情況
| 2025年06月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表(政務(wù)公開) | |||
| 單位:元 | |||
| 項目 | 金額 | ||
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 振東社區(qū)辦公經(jīng)費,晉財指標〔2025〕0001號市對鎮(zhèn)(街道)財政體制分成(農(nóng)林水) | 50,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕816號重新下達2024年部分社區(qū)建設(shè)項目補助經(jīng)費:“黨群心連心˙民生微實事”(原晉財指標〔2024〕441號) | 19,952 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕816號重新下達2024年部分社區(qū)建設(shè)項目補助經(jīng)費:“黨群心連心˙民生微實事”(原晉財指標〔2024〕441號) | 20,960 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕816號重新下達2024年部分社區(qū)建設(shè)項目補助經(jīng)費:“黨群心連心˙民生微實事”(原晉財指標〔2024〕441號) | 23,920 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕816號重新下達2024年部分社區(qū)建設(shè)項目補助經(jīng)費:“黨群心連心˙民生微實事”(原晉財指標〔2024〕441號) | 23,600 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕816號重新下達2024年部分社區(qū)建設(shè)項目補助經(jīng)費:“黨群心連心˙民生微實事”(原晉財指標〔2024〕441號) | 23,920 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會 | 晉財指標〔2025〕710號2025年行政村(社區(qū))老年協(xié)會基本運轉(zhuǎn)補助資金 | 4,850 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕1662-2號2024年度第二批泉州市文旅高質(zhì)量發(fā)展專項資金(東石鎮(zhèn)潘山村公共文化設(shè)施補助3萬元) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 5,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 5,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 2025年全國兩會期間維穩(wěn)經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕742號2025年省級農(nóng)村生活污水治理“以獎代補”專項資金:東石鎮(zhèn)井林村(二期)農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)工程第三次補助資金54萬元 | 540,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕742號2025年省級農(nóng)村生活污水治理“以獎代補”專項資金:東石鎮(zhèn)東埕村農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)工程第二次補助資金70萬元 | 700,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 晉財指標〔2025〕759號、泉財社指〔2024〕157號調(diào)整下達2024年養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施星級評定泉州市級補助資金:東石塔頭劉村幸福院5萬元 | 50,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補助經(jīng)費2人,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 4,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 下?lián)?月越戰(zhàn)人員補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 2,000 | |
| 合計 | 1,587,202 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
