【晉江市東石鎮】2025年5月機關車輛燃油費、維修費支出情況
|
東石鎮政務公開內容 2025年5月機關車輛燃油費、維修費支出情況 (黨政辦) 單位:元 |
||||
| 填報時間:2025年5月 | ||||
| 序號 | 車牌號碼 | 5月份 | 備注 | |
| 燃油費 | 維修費 | |||
| 1 | 252KQ | 581.33 | 1342 | |
| 2 | 283KN | 513.86 | 1195 | |
| 3 | 232KP | 336.09 | ||
| 4 | 003KP | 374.50 | ||
| 5 | 515KP | 200.22 | ||
| 6 | 閩CF22988 | 246.75 | ||
| 7 | 533KN | 754.34 | 650 | 礦管站 |
| 8 | 298KM | 648.27 | 行政執法中隊 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 小計 | 3655.36 | 3187 | ||
| 合計 | 6842.36 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
