- 首頁 > 政務(wù)公開 > 資金信息 > 政府預(yù)決算公開
| 晉江市2025年1-11月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年12月1日 | 單位:萬元 |
| 收入項(xiàng)目 | 本年入庫數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 1,418,224 |
| 1、稅收收入 | 1,058,108 |
| 其中:增值稅50% | 464,946 |
| 營(yíng)改增50% | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅50% | 45 |
| 企業(yè)所得稅40% | 223,042 |
| 個(gè)人所得稅40% | 48,649 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 46,889 |
| 契稅 | 37,927 |
| 耕地占用稅 | 8,993 |
| 土地增值稅 | 80,257 |
| 其他工商各稅 | 147,360 |
| 2、非稅收入 | 360,116 |
| (1)專項(xiàng)收入 | 163,521 |
| 其中:教育費(fèi)附加收入 | 22,489 |
| 其他專項(xiàng)收入 | 141,032 |
| (2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 17,311 |
| (3)罰沒收入 | 31,542 |
| (4)其它收入 | 147,742 |
| 二、中央級(jí)收入 | 899,024 |
| ①增值稅50% | 464,946 |
| ②營(yíng)改增50% | 0 |
| ③營(yíng)業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 334,563 |
| ⑤個(gè)人所得稅60% | 72,974 |
| ⑥消費(fèi)稅100% | 1,090 |
| ⑦車輛購置稅100% | 25,451 |
| ***財(cái)政總收入 | 2,317,248 |
| 支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 1,479,579 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 54,065 |
| 外交支出 | 0 |
| 國(guó)防支出 | 843 |
| 公共安全支出 | 68,344 |
| 教育支出 | 420,916 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 85,269 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 18,237 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 198,730 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 175,338 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 9,710 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 88,455 |
| 農(nóng)林水支出 | 129,662 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 20,166 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 53,094 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43,548 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 5,173 |
| 住房保障支出 | 56,009 |
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1,744 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 9,033 |
| 其他支出 | 3,148 |
| 債務(wù)付息支出 | 36,856 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 74 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
