| 晉江市2025年6月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年7月1日 | 單位:萬(wàn)元 |
| 收入項(xiàng)目 | 本年入庫(kù)數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 875,143 |
| 1、稅收收入 | 602,610 |
| 其中:增值稅50% | 252,586 |
| 營(yíng)改增50% | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅50% | 45 |
| 企業(yè)所得稅40% | 140,462 |
| 個(gè)人所得稅40% | 24,824 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 23,648 |
| 契稅 | 22,261 |
| 耕地占用稅 | 3,991 |
| 土地增值稅 | 58,155 |
| 其他工商各稅 | 76,638 |
| 2、非稅收入 | 272,533 |
| (1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 109,339 |
| 其中:教育費(fèi)附加收入 | 11,261 |
| 其他專(zhuān)項(xiàng)收入 | 98,078 |
| (2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 9,611 |
| (3)罰沒(méi)收入 | 12,853 |
| (4)其它收入 | 140,730 |
| 二、中央級(jí)收入 | 514,281 |
| ①增值稅50% | 252,586 |
| ②營(yíng)改增50% | 0 |
| ③營(yíng)業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 210,693 |
| ⑤個(gè)人所得稅60% | 37,236 |
| ⑥消費(fèi)稅100% | 482 |
| ⑦車(chē)輛購(gòu)置稅100% | 13,284 |
| ***財(cái)政總收入 | 1,389,424 |
| 支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 844,500 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 32,005 |
| 外交支出 | 0 |
| 國(guó)防支出 | 285 |
| 公共安全支出 | 40,880 |
| 教育支出 | 223,614 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 64,128 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 12,295 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 103,384 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 92,003 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 6,058 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45,381 |
| 農(nóng)林水支出 | 80,659 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 10,369 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 42,864 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 28,867 |
| 金融支出 | 1,165 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 2,919 |
| 住房保障支出 | 30,159 |
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 500 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5,572 |
| 其他支出 | 2,049 |
| 債務(wù)付息支出 | 19,323 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 21 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
