晉江市2025年5月份財政預算收支情況表
晉江市2025年5月份財政預算收支情況表 | |
編制日期:2025年6月3日 | |
收入項目 | 本年入庫數 |
一、一般預算收入 | 737,092 |
1、稅收收入 | 514,790 |
其中:增值稅50% | 207,792 |
營改增50% | 0 |
營業稅50% | 0 |
企業所得稅40% | 121,810 |
個人所得稅40% | 19,457 |
城市維護建設稅 | 19,602 |
契稅 | 18,928 |
耕地占用稅 | 3,872 |
土地增值稅 | 56,381 |
其他工商各稅 | 66,948 |
2、非稅收入 | 222,302 |
(1)專項收入 | 90,760 |
其中:教育費附加收入 | 9,287 |
其他專項收入 | 81,473 |
(2)行政事業性收費 | 9,209 |
(3)罰沒收入 | 10,381 |
(4)其它收入 | 111,952 |
二、中央級收入 | 431,081 |
①增值稅50% | 207,792 |
②營改增50% | 0 |
③營業稅50% | |
④企業所得稅60% | 182,715 |
⑤個人所得稅60% | 29,186 |
⑥消費稅100% | 420 |
⑦車輛購置稅100% | 10,968 |
***財政總收入 | 1,168,173 |
支出項目 | 本級支出 |
一般公共預算支出合計 | 650,844 |
一般公共服務支出 | 27,418 |
外交支出 | 0 |
國防支出 | 250 |
公共安全支出 | 32,646 |
教育支出 | 186,370 |
科學技術支出 | 48,029 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 9,959 |
社會保障和就業支出 | 82,372 |
衛生健康支出 | 80,075 |
節能環保支出 | 4,101 |
城鄉社區支出 | 39,574 |
農林水支出 | 68,969 |
交通運輸支出 | 8,797 |
資源勘探工業信息等支出 | 7,925 |
商業服務業等支出 | 11,995 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 2,481 |
住房保障支出 | 18,590 |
糧油物資儲備支出 | 100 |
災害防治及應急管理支出 | 4,469 |
其他支出 | 1,044 |
債務付息支出 | 15,264 |
債務發行費用支出 | 21 |
掃一掃在手機上查看當前頁面