晉江市2025年4月份財政預算收支情況表
晉江市2025年4月份財政預算收支情況表 | |
編制日期:2025年5月7日 | |
收入項目 | 本年入庫數 |
一、一般預算收入 | 625,017 |
1、稅收收入 | 411,755 |
其中:增值稅50% | 169,880 |
營改增50% | 0 |
營業稅50% | 0 |
企業所得稅40% | 82,339 |
個人所得稅40% | 17,320 |
城市維護建設稅 | 16,172 |
契稅 | 15,027 |
耕地占用稅 | 3,686 |
土地增值稅 | 50,750 |
其他工商各稅 | 56,581 |
2、非稅收入 | 213,262 |
(1)專項收入 | 88,526 |
其中:教育費附加收入 | 7,619 |
其他專項收入 | 80,907 |
(2)行政事業性收費 | 8,970 |
(3)罰沒收入 | 8,668 |
(4)其它收入 | 107,098 |
二、中央級收入 | 328,451 |
①增值稅50% | 169,880 |
②營改增50% | 0 |
③營業稅50% | |
④企業所得稅60% | 123,509 |
⑤個人所得稅60% | 25,980 |
⑥消費稅100% | 352 |
⑦車輛購置稅100% | 8,730 |
***財政總收入 | 953,468 |
支出項目 | 本級支出 |
一般公共預算支出合計 | 573,679 |
一般公共服務支出 | 24,838 |
外交支出 | 0 |
國防支出 | 245 |
公共安全支出 | 30,462 |
教育支出 | 171,260 |
科學技術支出 | 42,830 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 8,551 |
社會保障和就業支出 | 68,996 |
衛生健康支出 | 70,389 |
節能環保支出 | 3,050 |
城鄉社區支出 | 37,019 |
農林水支出 | 54,806 |
交通運輸支出 | 7,763 |
資源勘探工業信息等支出 | 7,864 |
商業服務業等支出 | 11,126 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 2,409 |
住房保障支出 | 14,741 |
糧油物資儲備支出 | 100 |
災害防治及應急管理支出 | 3,633 |
其他支出 | 1,044 |
債務付息支出 | 12,137 |
債務發行費用支出 | 21 |
掃一掃在手機上查看當前頁面