| 晉江市2025年4月份財(cái)政預(yù)算收支情況表 | |
| 編制日期:2025年5月7日 | |
| 收入項(xiàng)目 | 本年入庫(kù)數(shù) |
| 一、一般預(yù)算收入 | 625,017 |
| 1、稅收收入 | 411,755 |
| 其中:增值稅50% | 169,880 |
| 營(yíng)改增50% | 0 |
| 營(yíng)業(yè)稅50% | 0 |
| 企業(yè)所得稅40% | 82,339 |
| 個(gè)人所得稅40% | 17,320 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 16,172 |
| 契稅 | 15,027 |
| 耕地占用稅 | 3,686 |
| 土地增值稅 | 50,750 |
| 其他工商各稅 | 56,581 |
| 2、非稅收入 | 213,262 |
| (1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 88,526 |
| 其中:教育費(fèi)附加收入 | 7,619 |
| 其他專(zhuān)項(xiàng)收入 | 80,907 |
| (2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 8,970 |
| (3)罰沒(méi)收入 | 8,668 |
| (4)其它收入 | 107,098 |
| 二、中央級(jí)收入 | 328,451 |
| ①增值稅50% | 169,880 |
| ②營(yíng)改增50% | 0 |
| ③營(yíng)業(yè)稅50% | |
| ④企業(yè)所得稅60% | 123,509 |
| ⑤個(gè)人所得稅60% | 25,980 |
| ⑥消費(fèi)稅100% | 352 |
| ⑦車(chē)輛購(gòu)置稅100% | 8,730 |
| ***財(cái)政總收入 | 953,468 |
| 支出項(xiàng)目 | 本級(jí)支出 |
| 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 573,679 |
| 一般公共服務(wù)支出 | 24,838 |
| 外交支出 | 0 |
| 國(guó)防支出 | 245 |
| 公共安全支出 | 30,462 |
| 教育支出 | 171,260 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 42,830 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 8,551 |
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 68,996 |
| 衛(wèi)生健康支出 | 70,389 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,050 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37,019 |
| 農(nóng)林水支出 | 54,806 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 7,763 |
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 7,864 |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 11,126 |
| 金融支出 | 395 |
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 |
| 自然資源海洋氣象等支出 | 2,409 |
| 住房保障支出 | 14,741 |
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 100 |
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3,633 |
| 其他支出 | 1,044 |
| 債務(wù)付息支出 | 12,137 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 21 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
