晉江市2025年3月份財政預算收支情況表
晉江市2025年3月份財政預算收支情況表 | |
編制日期:2025年4月1日 | |
收入項目 | 本年入庫數 |
一、一般預算收入 | 511,999 |
1、稅收收入 | 318,581 |
其中:增值稅50% | 143,953 |
營改增50% | 0 |
營業稅50% | 0 |
企業所得稅40% | 55,779 |
個人所得稅40% | 15,794 |
城市維護建設稅 | 12,090 |
契稅 | 10,780 |
耕地占用稅 | 1,099 |
土地增值稅 | 39,855 |
其他工商各稅 | 39,231 |
2、非稅收入 | 193,418 |
(1)專項收入 | 86,236 |
其中:教育費附加收入 | 5,720 |
其他專項收入 | 80,516 |
(2)行政事業性收費 | 8,372 |
(3)罰沒收入 | 6,246 |
(4)其它收入 | 92,564 |
二、中央級收入 | 258,087 |
①增值稅50% | 143,953 |
②營改增50% | 0 |
③營業稅50% | |
④企業所得稅60% | 83,669 |
⑤個人所得稅60% | 23,691 |
⑥消費稅100% | 241 |
⑦車輛購置稅100% | 6,533 |
***財政總收入 | 770,086 |
支出項目 | 本級支出 |
一般公共預算支出合計 | 415,895 |
一般公共服務支出 | 17,842 |
外交支出 | 0 |
國防支出 | 26 |
公共安全支出 | 21,106 |
教育支出 | 114,486 |
科學技術支出 | 33,128 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 6,936 |
社會保障和就業支出 | 50,620 |
衛生健康支出 | 57,350 |
節能環保支出 | 2,792 |
城鄉社區支出 | 27,598 |
農林水支出 | 37,532 |
交通運輸支出 | 5,720 |
資源勘探工業信息等支出 | 5,017 |
商業服務業等支出 | 8,866 |
金融支出 | 395 |
援助其他地區支出 | 0 |
自然資源海洋氣象等支出 | 1,656 |
住房保障支出 | 10,279 |
糧油物資儲備支出 | 100 |
災害防治及應急管理支出 | 2,545 |
其他支出 | 390 |
債務付息支出 | 11,492 |
債務發行費用支出 | 19 |
掃一掃在手機上查看當前頁面