- 索 引 號:qz06901-1630-2025-10140
- 發布機構:青陽街道辦事處
- 公文生成日期:2025-12-30
青陽街道2025年第四季度“一戶多殘”家庭殘疾人生活補貼金
| 青陽街道2025年第四季度“一戶多殘”家庭殘疾人生活補貼金 | |||||
| 序號 | 鎮 (街道) |
村 (社區) |
申請人 | 本戶中殘疾人姓名 | 發放金額 (元) |
| 1 | 青陽 | 蓮嶼 | 李*思 | 李*思 | 300 |
| 2 | 林*英 | 300 | |||
| 3 | 莊*嶺 | 莊*嶺 | 300 | ||
| 4 | 王*緣 | 150 | |||
| 5 | 王*腰 | 王*腰 | 300 | ||
| 6 | 吳*家 | 300 | |||
| 7 | 王*約 | 王*約 | 300 | ||
| 8 | 王*云 | 300 | |||
| 9 | 莊*城 | 莊*城 | 300 | ||
| 10 | 柯*娥 | 150 | |||
| 11 | 莊*元 | 莊*元 | 300 | ||
| 12 | 林*錦 | 150 | |||
| 13 | 陽光 | 莊*雅 | 莊*雅 | 300 | |
| 14 | 洪*會 | 150 | |||
| 15 | 莊*達 | 莊*達 | 300 | ||
| 16 | 張*治 | 150 | |||
| 17 | 曾井 | 陳*玉 | 陳*玉 | 300 | |
| 18 | 張*興 | 300 | |||
| 19 | 王*珍 | 張*改 | 300 | ||
| 20 | 王*珍 | 150 | |||
| 21 | 張*妹 | 張*妹 | 150 | ||
| 22 | 曾*偉 | 300 | |||
| 23 | 陳村 | 許*星 | 許*星 | 300 | |
| 24 | 張*珠 | 150 | |||
| 25 | 許*華 | 許*華 | 300 | ||
| 26 | 蔡*治 | 300 | |||
| 27 | 青陽 | 青新 | 劉*明 | 劉*明 | 150 |
| 28 | 劉*泰 | 300 | |||
| 29 | 謝*坤 | 謝*坤 | 300 | ||
| 30 | 高*如 | 150 | |||
| 31 | 錦青 | 林*霖 | 林*霖 | 300 | |
| 32 | 楊*治 | 150 | |||
| 33 | 莊*桂 | 莊*桂 | 300 | ||
| 34 | 莊*建 | 150 | |||
| 35 | 王*志 | 王*志 | 150 | ||
| 36 | 丁*珠 | 300 | |||
| 37 | 象山 | 蔡*暖 | 蔡*暖 | 300 | |
| 38 | 林*益 | 150 | |||
| 39 | 青華 | 洪*秀 | 洪*秀 | 300 | |
| 40 | 莊*義 | 150 | |||
| 41 | 李*祥 | 李*祥 | 300 | ||
| 42 | 李*華 | 300 | |||
| 43 | 蔡*霞 | 蔡*霞 | 300 | ||
| 44 | 莊*珠 | 300 | |||
| 45 | 王*珠 | 王*珠 | 300 | ||
| 46 | 莊*明 | 150 | |||
| 47 | 莊*源 | 莊*源 | 300 | ||
| 48 | 莊*麗 | 150 | |||
| 49 | 洪宅垵 | 陳*祥 | 陳*祥 | 150 | |
| 50 | 陳*炮 | 300 | |||
| 51 | 陳* | 陳* | 300 | ||
| 52 | 陳*思 | 300 | |||
| 53 | 青陽 | 普照 | 張*玉 | 蔡*彬 | 300 |
| 54 | 張*玉 | 150 | |||
| 55 | 蔡*鉗 | 蔡*峰 | 300 | ||
| 56 | 陳*珠 | 150 | |||
| 57 | 蔡*鉗 | 300 | |||
| 58 | 陳*梁 | 陳*梁 | 300 | ||
| 59 | 陳*民 | 150 | |||
| 60 | 蔡*紅 | 蔡*紅 | 300 | ||
| 61 | 陳*戀 | 150 | |||
| 62 | 蔡*棍 | 莊*治 | 300 | ||
| 63 | 蔡*棍 | 300 | |||
| 64 | 蔡*平 | 蔡*平 | 300 | ||
| 65 | 蔡*英 | 150 | |||
| 66 | 蔡*國 | 蔡*國 | 300 | ||
| 67 | 林*華 | 150 | |||
| 68 | 蔡*谷 | 蔡*谷 | 300 | ||
| 69 | 蔡*英 | 300 | |||
| 70 | 陳*名 | 陳*名 | 300 | ||
| 71 | 易*如 | 150 | |||
| 72 | 象山 | 曾*玲 | 曾*玲 | 300 | |
| 73 | 林*星 | 150 | |||
| 74 | 蓮嶼 | 郭*銘 | 郭*銘 | 300 | |
| 75 | 郭*煜 | 300 | |||
| 76 | 陽光 | 王*免 | 王*免 | 300 | |
| 77 | 莊*堂 | 150 | |||
| 合計 | 38戶,77人 | 19050 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
