晉江市住建局-2025年第11部分各鎮、街道公示名單匯總
| 2025年第11部分各鎮、街道公示名單匯總 | 英林鎮 | |||||||||||||
| 3 | 英林村 | 洪山河 | ||||||||||||
| 4 | 港塔村 | 林建貳 | ||||||||||||
| 金井鎮 | 深滬鎮 | 內坑鎮 | 安海鎮 | 5 | 謝厝街村 | 李英勇 | ||||||||
| 1 | 塘東村 | 蔡世聰 | 14 | 潯光村 | 施和平 | 43 | 山頭村 | 姚朝陽 | 17 | 可慕村 | 許海軍 | 6 | 謝厝街村 | 李金筆 |
| 2 | 塘東村 | 蔡永健 | 15 | 柳山村 |
林仲啟 林長達 林仲絹 |
44 | 山頭村 | 姚明福 | 18 | 可慕村 | 許志雄 | 7 | 英林村 | 洪文種 |
| 3 | 玉山村 | 洪祖木 | 45 | 霞美村 | 鐘建設 | 19 | 可慕村 | 許金佳 | 新塘街道 | |||||
| 4 | 玉山村 | 洪淑勉 | 46 | 霞美村 | 鐘洪濱 | 20 | 外曾村 | 曾國再 | 1 | 杏田 | 柯秀迷 | |||
| 5 | 山蘇村 | 施秋欣 | 梅嶺街道 | 47 | 霞美村 | 鐘偉權 | 21 | 西邊村 | 張海俠 | 2 | 杏田 | 柯祥河 | ||
| 6 | 山蘇村 | 施秋苗 | 1 | 雙溝 | 王燦坤 | 48 | 霞美村 | 張鴛鴦 | 22 | 西邊村 | 張海光 | 3 | 上郭 | 趙麗娜 |
| 7 | 山蘇村 | 施鮮艷 | 內坑鎮 | 49 | 霞美村 | 鐘偉鷺 | 23 | 下洪村 | 王全交 | 4 | 上郭 | 柯銘泉 | ||
| 8 | 山蘇村 | 施能板 | 1 | 白垵村 | 鄭岳錶 | 50 | 霞美村 | 鐘偉志 | 24 | 莊頭村 | 李謀哲 | 5 | 沙塘 | 王仁仁 |
| 9 | 金井村 | 曾煥詩 | 2 | 白垵村 | 鄭岳鉆 | 陳埭鎮 | 25 | 莊頭村 | 李謀垣 | 王旋旋 | ||||
| 10 | 鈔岱村 | 王永裕 | 3 | 東村村 | 呂培進 | 1 | 宮口村 | 王秀純 | 26 | 下洪村 | 李水缸 | 6 | 沙塘 | 王金池 |
| 11 | 湖厝村 | 許家森 | 4 | 東宅村 | 曾昭旺 | 2 | 西霞美村 | 林堯山 | 27 | 下洪村 | 李德深 | 7 | 沙塘 | 王金釵 |
| 12 | 丙洲村 | 王尚位 | 5 | 柑市村 | 林志堅 | 3 | 西霞美村 | 林榮東 | 28 | 仁壽村 | 朱義河 | 8 | 沙塘 | 王文瓶 |
| 東石鎮 | 6 | 柑市村 | 林志定 | 4 | 坊腳村 | 尤清河 | 29 | 桐林村 | 黃智謀 | 池店鎮 | ||||
| 1 | 第四社區 | 蔡金龍 | 7 | 柑市村 | 林財錄 | 5 | 坊腳村 | 尤少杰 | 30 | 赤店村 | 曾文明 | 1 | 霞福村 | 朱建章 |
| 2 | 第四社區 | 蘇紅藤 | 8 | 柑市村 | 林福川 | 6 | 坊腳村 | 林水源 | 31 | 赤店村 | 曾文俠 | 2 | 潘湖村 | 黃孝砍 |
| 3 | 光渺村 | 洪明博 | 9 | 葛洲村 | 林永安 | 7 | 坊腳村 | 林水泊 | 32 | 赤店村 | 曾華槽 | 3 | 仕春村 | 陳建軍 |
| 4 | 光渺村 | 洪明懷 | 10 | 葛洲村 | 林榮慶 | 8 | 坊腳村 | 林炳煌 | 33 | 赤店村 | 曾國呼 | 4 | 池店村 | 許雪印 |
| 5 | 金澤村 | 蔡文斗 | 11 | 古山村 | 許振雄 | 9 | 坊腳村 | 林和平 | 34 | 赤店村 | 曾華慰 | 5 | 營邊村 | 陳清山 |
| 6 | 龍下村 | 蔡怡德 | 12 | 古山村 | 許志向 | 10 | 坊腳村 | 林育東 | 35 | 后林村 | 許秋滿 | 6 | 仕春村 | 蔡建平 |
| 7 | 三鄉村 | 黃念絡 | 13 | 后山村 | 朱明曉朱連偉 | 11 | 江頭村 | 丁擁華 | 36 | 后林村 | 黃清冷 | 7 | 仕春村 | 陳漢杰 |
| 8 | 三鄉村 | 黃祖更 | 12 | 江頭村 | 丁團清 | 37 | 西安村 | 蘇華為 | 8 | 仕春村 | 陳堯限 | |||
| 9 | 三鄉村 | 吳春長 | 14 | 湖內村 | 賴芳煥 | 13 | 江頭村 | 丁團鎮 | 龍湖鎮 | 9 | 仕春村 | 陳必坤 | ||
| 10 | 許西坑村 | 許付業 | 15 | 湖內村 | 張自然 | 14 | 蘇厝村 | 黃秀芳 | 1 | 埔頭 | 施宣慨 | 磁灶鎮 | ||
| 11 | 許西坑村 | 許祖靖 | 16 | 湖內村 | 陳長秋 | 永和鎮 | 2 | 埔頭 | 施宣銓 | 1 | 大埔村 | 陳孟強 | ||
| 12 | 許西坑村 | 王蓮花 | 17 | 黃塘村 | 李秀連 | 1 | 山前 | 蔡智翔 | 3 | 南莊 | 施文作 | 2 | 大埔村 | 吳志清 |
| 靈源街道 | 18 | 黃塘村 | 林燕輝 | 2 | 古厝 | 陳阿丕 | 4 | 吳厝 | 吳長倂 | 3 | 湖頭村 | 林榮通 | ||
| 1 | 林口 | 柯建置 | 19 | 黃塘村 | 林加博 | 3 | 古厝 | 陳宇宙 | 5 | 吳厝 | 蔡秀清 | 4 | 洋尾村 | 謝德莊 |
| 2 | 靈水 | 吳擁護 | 20 | 黃塘村 | 林佳澤 | 4 | 內厝 | 林承東 | 6 | 石廈 | 施志遠 | 5 | 磁灶社區 | 吳凱思 |
| 3 | 靈水 | 吳安琪 | 21 | 黃塘村 | 林漢銀 | 5 | 錦嶺 | 林榮秋 | 7 | 桿柄 | 施秀悅 | 6 | 磁灶社區 | 吳庭順 |
| 4 | 林口 | 柯啊大 | 22 | 黃塘村 | 林碰金 | 6 | 巴厝 | 許好笑 | 8 | 桿柄 | 施純種 | 7 | 磁灶社區 | 吳培華 |
| 5 | 靈水 | 吳青歲 | 23 | 黃塘村 | 林云霞 | 羅山街道 | 9 | 杭邊 | 洪文賽 | 8 | 磁灶社區 | 吳豐收 | ||
| 6 | 靈水 | 吳青年 | 24 | 黃塘村 | 林水清 | 1 | 蘇內 | 曾金棍 | 10 | 石廈 | 施文質 | 9 | 磁灶社區 | 吳俊杰 |
| 7 | 靈水 | 吳清柏 | 25 | 黃塘村 | 林其登 | 2 | 后林 | 吳文燦 | 11 | 石廈 | 施文潮 | |||
| 8 | 靈水 | 吳清萬 | 26 | 加塘村 | 伍秀頭 | 安海鎮 | 12 | 埔頭 | 歐陽明月 | |||||
| 9 | 靈水 | 吳宜龍 | 27 | 加塘村 | 伍長卿 | 1 | 仁壽村 | 朱長水 | 13 | 埔頭 | 許書涵 | |||
| 深滬鎮 | 28 | 黎山村 | 張文術 | 2 | 仁壽村 | 洪海鉗 | 14 | 埔頭 | 張雙全 | |||||
| 1 | 群峰村 | 施火炮 | 29 | 黎山村 | 張清金 | 3 | 仁壽村 | 洪貽田 | 15 | 侖上 | 林秀援 | |||
| 2 | 群峰村 | 黃嫦娥 | 30 | 黎山村 | 張清柏 | 4 | 西邊村 | 許阿歲 | 16 | 侖上 | 洪祖侯 | |||
| 3 | 運伙村 | 施美妙 | 31 | 呂厝村 | 李自供 | 5 | 下洪村 | 周美逢 | 17 | 侖上 | 留世利 | 共:213宗 | ||
| 4 | 運伙村 | 許興遠 | 32 | 內湖村 | 曾華集 | 6 | 梧山村 | 蘇長青 | 18 | 侖上 | 留世權 | |||
| 5 | 獅峰社區 | 陳永康 | 33 | 內山尾村 | 鐘聰海 | 7 | 梧山村 | 蘇長龍 | 19 | 侖上 | 留奕建 | |||
| 6 | 獅峰社區 | 陳建全 | 34 | 內山尾村 | 鐘奕中 | 8 | 前蔡村 | 王司法 | 20 | 龍玉 | 許澤設 | |||
| 7 | 獅峰社區 | 張國偉 | 35 | 內山尾村 | 鐘明達 | 9 | 橋頭村 | 許遠景 | 21 | 龍園 | 施能起 | |||
| 8 | 獅峰社區 | 蔡聰權 | 36 | 內山尾村 | 鐘火炬 | 10 | 橋頭村 | 許清傳 | 22 | 龍園 | 施清波 | |||
| 9 | 金嶼社區 |
吳慶文 吳慶林 |
37 | 砌坑村 | 尤培源 | 11 | 莊頭村 | 李小平 | 英林鎮 | |||||
| 38 | 前洪村 | 張金澤 | 12 | 莊頭村 | 李貽輝 | 1 | 柯坑村 | 張泉南 | ||||||
| 10 | 華峰村 | 施能錦 | 39 | 山頭村 | 林時棍 | 13 | 莊頭村 | 李孫長 | 2 | 英林村 |
洪清滬 洪清真 洪清五 洪棉棉 |
|||
| 11 | 華峰村 | 施峰明 | 40 | 山頭村 | 林時俊 | 14 | 莊頭村 | 李孫姜 | ||||||
| 12 | 華峰村 | 施良興 | 41 | 山頭村 | 姚慶芳 | 15 | 可慕村 | 許大箖 | ||||||
| 13 | 華峰村 | 施能武 | 42 | 山頭村 | 姚雅菲 | 16 | 可慕村 | 許雪理 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
