【晉江市羅山街道】2023年10月城鄉居民養老保險領養老金達齡公示名單
| {晉江市羅山街道}2023年10月城鄉居民養老保險領養老金達齡公示名單 | ||||||||
| 序號 | 社區名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 | 待遇享受 開始年月 |
基礎養老金 |
| 1 | 社店社區 | 陳*發 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 2 | 社店社區 | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 3 | 社店社區 | 陳*界 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 4 | 社店社區 | 陳*生 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231024 | 202311 | 207 |
| 5 | 社店社區 | 陳*戰 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20230925 | 202311 | 207 |
| 6 | 社店社區 | 陳*玉 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20221025 | 202311 | 207 |
| 7 | 社店社區 | 陳*聘 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231007 | 202311 | 207 |
| 8 | 缺塘社區 | 張*莉 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 9 | 缺塘社區 | 翁*琴 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 10 | 缺塘社區 | 莊*影 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231020 | 202311 | 207 |
| 11 | 缺塘社區 | 鄭*闊 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231003 | 202311 | 207 |
| 12 | 福埔社區 | 姚*雪 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 13 | 福埔社區 | 王*麗 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 14 | 福埔社區 | 楊*珍 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231030 | 202311 | 207 |
| 15 | 福埔社區 | 陳*炳 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231019 | 202311 | 207 |
| 16 | 福埔社區 | 許*鋒 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 17 | 前沿社區 | 陳*前 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20230920 | 202311 | 207 |
| 18 | 前沿社區 | 陳*桂 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231022 | 202311 | 207 |
| 19 | 后林社區 | 吳*玉 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231006 | 202311 | 207 |
| 20 | 后林社區 | 趙*清 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231001 | 202311 | 207 |
| 21 | 后林社區 | 王*娥 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231012 | 202311 | 207 |
| 22 | 后林社區 | 陳*霞 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 23 | 后林社區 | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231004 | 202311 | 207 |
| 24 | 后林社區 | 吳*風 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231018 | 202311 | 207 |
| 25 | 后林社區 | 楊*算 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231017 | 202311 | 207 |
| 26 | 后林社區 | 徐*蘭 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231028 | 202311 | 207 |
| 27 | 后林社區 | 丁*碧 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 28 | 許坑社區 | 楊*沙 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 29 | 許坑社區 | 吳*警 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231016 | 202311 | 207 |
| 30 | 許坑社區 | 姚*玲 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 31 | 許坑社區 | 楊*杰 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231004 | 202311 | 207 |
| 32 | 許坑社區 | 吳*旭 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 33 | 羅裳社區 | 吳*錘 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 34 | 羅裳社區 | 蔡*通 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 35 | 羅裳社區 | 蔡*轉 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231026 | 202311 | 207 |
| 36 | 羅裳社區 | 楊*女 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231014 | 202311 | 207 |
| 37 | 羅裳社區 | 邱*鳳 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231022 | 202311 | 207 |
| 38 | 山仔社區 | 李*源 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 39 | 山仔社區 | 王*對 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 40 | 蘇前社區 | 鄭*華 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 41 | 蘇前社區 | 莊*蟬 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 42 | 蘇前社區 | 蘇*木 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 43 | 蘇前社區 | 陳*秤 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 44 | 下埔社區 | 王*平 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231014 | 202311 | 207 |
| 45 | 下埔社區 | 王*包 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 46 | 下埔社區 | 王*商 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231001 | 202311 | 207 |
| 47 | 下埔社區 | 王*積 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231018 | 202311 | 207 |
| 48 | 下埔社區 | 王*敏 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 49 | 下埔社區 | 胡*秀 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231009 | 202311 | 207 |
| 50 | 樟井社區 | 張*珍 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20211214 | 202208 | 207 |
| 51 | 蘇內社區 | 王*香 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 52 | 蘇內社區 | 王*勉 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231003 | 202311 | 207 |
| 53 | 蘇內社區 | 曾*旋 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 54 | 蘇內社區 | 李*鴦 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231015 | 202311 | 207 |
| 55 | 蘇內社區 | 曾*針 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231019 | 202311 | 207 |
| 56 | 梧垵社區 | 郭*杞 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 57 | 梧垵社區 | 楊*端 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20230901 | 202311 | 207 |
| 58 | 梧垵社區 | 蔡*集 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231030 | 202311 | 207 |
| 59 | 梧垵社區 | 洪*某 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231010 | 202311 | 207 |
| 60 | 梧垵社區 | 蔡*某 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 61 | 梧桐社區 | 王*良 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231031 | 202311 | 207 |
| 62 | 梧桐社區 | 王*心 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 63 | 梧桐社區 | 王*珊 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 64 | 梧桐社區 | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 65 | 梧桐社區 | 蔡*才 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20231008 | 202311 | 207 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
