【晉江市英林鎮人民政府】英林鎮2026年1月高齡補貼發放人員明細表
| 2026年1月高齡補貼發放人員明細表 | ||||||||
| 序號 | 村社區 | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 |
| 1 | 英林鎮嘉排村 | 張*默 | 50.0 | 張*默 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 2 | 英林鎮嘉排村 | 蘇*鴛 | 50.0 | 蘇*鴛 | 核實新增 | 202601 | ||
| 3 | 英林鎮嘉排村 | 柯*菊 | 50.0 | 柯*菊 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 4 | 英林鎮玉坂村 | 施*寬 | 100.0 | 施*寬 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 5 | 英林鎮清內村 | 施*芽 | 50.0 | 施*芽 | 核實新增 | 202601 | ||
| 6 | 英林鎮埭邊村 | 蘇*明 | 50.0 | 蘇*明 | 核實新增 | 202601 | ||
| 7 | 英林鎮馬山村 | 林*叔 | 50.0 | 林*叔 | 核實新增 | 202601 | ||
| 8 | 英林鎮東埔村 | 洪*端 | 50.0 | 洪*端 | 核實新增 | 202601 | ||
| 9 | 英林鎮東埔村 | 張*閏 | 50.0 | 張*閏 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 10 | 英林鎮東埔村 | 柯*枝 | 50.0 | 柯*枝 | 核實新增 | 202601 | ||
| 11 | 英林鎮英林村 | 洪*斗 | 50.0 | 洪*斗 | 核實新增 | 202601 | ||
| 12 | 英林鎮英林村 | 施*織 | 50.0 | 施*織 | 核實新增 | 202601 | ||
| 13 | 英林鎮英林村 | 施*明 | 50.0 | 施*明 | 核實新增 | 202601 | ||
| 14 | 英林鎮鈔井村 | 洪*育 | 50.0 | 洪*育 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 15 | 英林鎮港塔村 | 洪*最 | 50.0 | 洪*最 | 核實新增 | 202601 | ||
| 16 | 英林鎮港塔村 | 林*僚 | 50.0 | 林*僚 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 17 | 英林鎮高湖村 | 洪*僑 | 100.0 | 洪*僑 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 18 | 英林鎮三歐村 | 吳*卿 | 100.0 | 吳*卿 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 19 | 英林鎮陳山村 | 柯*秀 | 50.0 | 柯*秀 | 核實停發 | 202601 | 死亡 | |
| 20 | 英林鎮謝厝街村 | 謝*模 | 50.0 | 謝*模 | 核實新增 | 202601 | ||
| 21 | 英林鎮滬厝垵村 | 吳*環 | 50.0 | 吳*環 | 核實新增 | 202601 | ||
| 22 | 英林鎮滬厝垵村 | 柯*赤 | 50.0 | 柯*赤 | 核實新增 | 202601 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
