【晉江市英林鎮人民政府】英林鎮2025年12月高齡補貼發放人員明細表
| 2025年12月高齡補貼發放人員明細表 | ||||||||
| 序號 | 村社區 | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 |
| 1 | 英林鎮嘉排村 | 林*捷 | 50.0 | 林*捷 | 核實新增 | 202512 | ||
| 2 | 英林鎮嘉排村 | 張*表 | 100.0 | 張*表 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 3 | 英林鎮嘉排村 | 許*敏 | 50.0 | 許*敏 | 核實新增 | 202512 | ||
| 4 | 英林鎮清內村 | 洪*作 | 50.0 | 洪*作 | 核實新增 | 202512 | ||
| 5 | 英林鎮錦江村 | 柯*財 | 50.0 | 柯*財 | 核實新增 | 202512 | ||
| 6 | 英林鎮龍西村 | 洪*貯 | 50.0 | 洪*貯 | 核實新增 | 202512 | ||
| 7 | 英林鎮西埔村 | 陳* | 100.0 | 陳* | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 8 | 英林鎮西埔村 | 施*衫 | 100.0 | 施*衫 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 9 | 英林鎮埭邊村 | 吳*端 | 50.0 | 吳*端 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 10 | 英林鎮埭邊村 | 王*造 | 50.0 | 王*造 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 11 | 英林鎮埭邊村 | 柯*泳 | 50.0 | 柯*泳 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 12 | 英林鎮埭邊村 | 許*欽 | 50.0 | 許*欽 | 核實新增 | 202512 | ||
| 13 | 英林鎮柯坑村 | 張*管 | 50.0 | 張*管 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 14 | 英林鎮柯坑村 | 許*娘 | 50.0 | 許*娘 | 核實新增 | 202512 | ||
| 15 | 英林鎮鈔井村 | 洪*育 | 50.0 | 洪*育 | 核實新增 | 202512 | ||
| 16 | 英林鎮港塔村 | 林*獅 | 50.0 | 林*獅 | 核實新增 | 202512 | ||
| 17 | 英林鎮高湖村 | 洪*星 | 50.0 | 洪*星 | 核實新增 | 202512 | ||
| 18 | 英林鎮高湖村 | 吳*呢 | 50.0 | 吳*呢 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 19 | 英林鎮高湖村 | 洪*庭 | 50.0 | 洪*庭 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 20 | 英林鎮三歐村 | 歐*金鎖 | 50.0 | 歐*金鎖 | 核實新增 | 202512 | ||
| 21 | 英林鎮三歐村 | 王*戀 | 100.0 | 王*戀 | 核實停發 | 202512 | 死亡 | |
| 22 | 英林鎮三歐村 | 歐*連明 | 50.0 | 歐*連明 | 核實新增 | 202512 | ||
| 23 | 英林鎮謝厝街村 | 許*汝 | 50.0 | 許*汝 | 核實新增 | 202512 | ||
| 24 | 英林鎮三歐村 | 歐*潑 | 100.0 | 歐*潑 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 25 | 英林鎮三歐村 | 歐*良共 | 50.0 | 歐*良共 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 26 | 英林鎮嘉排村 | 林*榮 | 50.0 | 林*榮 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 27 | 英林鎮嘉排村 | 林*祖 | 50.0 | 林*祖 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 28 | 英林鎮玉坂村 | 余*玉 | 50.0 | 余*玉 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 29 | 英林鎮清內村 | 洪*付 | 50.0 | 洪*付 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 30 | 英林鎮龍西村 | 施*乖 | 50.0 | 施*乖 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 31 | 英林鎮龍西村 | 孫*玲 | 50.0 | 孫*玲 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 32 | 英林鎮湖尾村 | 洪*款 | 50.0 | 洪*款 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 33 | 英林鎮西埔村 | 洪*謀 | 50.0 | 洪*謀 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 34 | 英林鎮埭邊村 | 許*槍 | 100.0 | 許*槍 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 35 | 英林鎮埭邊村 | 許*超 | 50.0 | 許*超 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 36 | 英林鎮埭邊村 | 許*科 | 50.0 | 許*科 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 37 | 英林鎮埭邊村 | 許*烈 | 50.0 | 許*烈 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 38 | 英林鎮埭邊村 | 柯*煊 | 50.0 | 柯*煊 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 39 | 英林鎮埭邊村 | 許*屯 | 50.0 | 許*屯 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 40 | 英林鎮柯坑村 | 張*起 | 50.0 | 張*起 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 41 | 英林鎮東埔村 | 張*珠 | 100.0 | 張*珠 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 42 | 英林鎮東埔村 | 吳*雀 | 100.0 | 吳*雀 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 43 | 英林鎮英林村 | 劉*惦 | 50.0 | 劉*惦 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 44 | 英林鎮英林村 | 洪*琛 | 50.0 | 洪*琛 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 45 | 英林鎮英林村 | 施*杞 | 50.0 | 施*杞 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 46 | 英林鎮高湖村 | 洪*俊 | 50.0 | 洪*俊 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 47 | 英林鎮高湖村 | 洪*成 | 50.0 | 洪*成 | 不應新增 | 202512 | 有領取退休金 | |
| 48 | 英林鎮鈔井村 | 洪*波 | 50.0 | 洪*波 | 不應停發 | 202512 | 沒有領取退休金 | |
| 49 | 英林鎮玉坂村 | 林*雪 | 100.0 | 林*雪 | 不應停發 | 202512 | 沒有領取退休金 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
