【晉江市羅山街道】2025年11月城鄉居民養老保險領養老金達齡公示名單
| {晉江市羅山街道}2025年11月城鄉居民養老保險領養老金達齡公示名單 | ||||||||
| 序號 | 社區名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎養老金 |
| 1 | 社店社區 | 蔡*燕 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251007 | 202511 | 247 |
| 2 | 社店社區 | 林*花 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251019 | 202511 | 247 |
| 3 | 社店社區 | 陳*謀 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 4 | 社店社區 | 陳*民 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 5 | 社店社區 | 林*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251012 | 202511 | 247 |
| 6 | 社店社區 | 陳*蘭 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 7 | 社店社區 | 許*柿 | 81 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20041022 | 202511 | 247 |
| 8 | 社店社區 | 鄒*鳳 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251015 | 202511 | 247 |
| 9 | 社店社區 | 陳*排 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251019 | 202511 | 247 |
| 10 | 缺塘社區 | 王* | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251012 | 202511 | 254.41 |
| 11 | 缺塘社區 | 陳*玉 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251026 | 202511 | 254.41 |
| 12 | 缺塘社區 | 鄭*輝 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251008 | 202511 | 254.41 |
| 13 | 缺塘社區 | 蔡*蘭 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251017 | 202511 | 254.41 |
| 14 | 缺塘社區 | 鄭*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251010 | 202511 | 247 |
| 15 | 缺塘社區 | 蔡*筑 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 16 | 福埔社區 | 陳*南 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251011 | 202511 | 247 |
| 17 | 福埔社區 | 陳*露 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251027 | 202511 | 247 |
| 18 | 福埔社區 | 楊*坑 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 19 | 福埔社區 | 陳*輝 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251025 | 202511 | 254.41 |
| 20 | 福埔社區 | 陳*體 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 21 | 福埔社區 | 陳*美 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251025 | 202511 | 254.41 |
| 22 | 前沿社區 | 陳*需 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251005 | 202511 | 254.41 |
| 23 | 前沿社區 | 陳*雪 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 24 | 前沿社區 | 張*月 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 25 | 前沿社區 | 陳*福 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 26 | 前沿社區 | 鄭*堂 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 27 | 前沿社區 | 柯*來 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251001 | 202511 | 254.41 |
| 28 | 前沿社區 | 陳*雪 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251023 | 202511 | 254.41 |
| 29 | 前沿社區 | 沈*碧 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251025 | 202511 | 247 |
| 30 | 后林社區 | 吳*蓮 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251021 | 202511 | 254.41 |
| 31 | 后林社區 | 吳*販 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 32 | 后林社區 | 楊*麗 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 254.41 |
| 33 | 后林社區 | 吳*咀 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251031 | 202511 | 247 |
| 34 | 后林社區 | 林*琳 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 35 | 后林社區 | 蔡*陽 | 67 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20181020 | 202511 | 247 |
| 36 | 后林社區 | 陳*問 | 66 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20190118 | 202511 | 247 |
| 37 | 許坑社區 | 柯*玲 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251009 | 202511 | 254.41 |
| 38 | 許坑社區 | 許*瓊 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251015 | 202511 | 254.41 |
| 39 | 許坑社區 | 吳*華 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251023 | 202511 | 254.41 |
| 40 | 許坑社區 | 李*霞 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251008 | 202511 | 247 |
| 41 | 許坑社區 | 蔡*品 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251014 | 202511 | 254.41 |
| 42 | 許坑社區 | 吳*紅 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20250903 | 202511 | 247 |
| 43 | 羅裳社區 | 魏*英 | 63 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20221015 | 202511 | 247 |
| 44 | 羅裳社區 | 張*寶 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251031 | 202511 | 254.41 |
| 45 | 羅裳社區 | 王*小 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 46 | 羅裳社區 | 張*強 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251017 | 202511 | 247 |
| 47 | 羅裳社區 | 蔡*興 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251031 | 202511 | 254.41 |
| 48 | 羅裳社區 | 李*潔 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251019 | 202511 | 254.41 |
| 49 | 羅裳社區 | 許*綿 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251017 | 202511 | 247 |
| 50 | 山仔社區 | 肖*臘 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 51 | 山仔社區 | 陳*筍 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251015 | 202511 | 247 |
| 52 | 山仔社區 | 蔡*水 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251024 | 202511 | 254.41 |
| 53 | 蘇前社區 | 陳*輪 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20250320 | 202511 | 254.41 |
| 54 | 蘇前社區 | 許*良 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251018 | 202511 | 254.41 |
| 55 | 蘇前社區 | 黃*連 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251011 | 202511 | 254.41 |
| 56 | 蘇前社區 | 許*菜 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 57 | 下埔社區 | 王*妹 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251011 | 202511 | 254.41 |
| 58 | 下埔社區 | 王*華 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251005 | 202511 | 247 |
| 59 | 樟井社區 | 姚*龍 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251025 | 202511 | 247 |
| 60 | 樟井社區 | 甘*糖 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251015 | 202511 | 254.41 |
| 61 | 樟井社區 | 黃*珠 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251007 | 202511 | 254.41 |
| 62 | 樟井社區 | 蔡*賢 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 63 | 蘇內社區 | 李* | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251003 | 202511 | 247 |
| 64 | 蘇內社區 | 蔡*嫌 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251013 | 202511 | 254.41 |
| 65 | 蘇內社區 | 曾*科 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 66 | 蘇內社區 | 張*英 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251001 | 202511 | 247 |
| 67 | 蘇內社區 | 吳*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251024 | 202511 | 254.41 |
| 68 | 蘇內社區 | 翁*勸 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 69 | 蘇內社區 | 曾*煙 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251022 | 202511 | 254.41 |
| 70 | 蘇內社區 | 李*清 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251002 | 202511 | 247 |
| 71 | 蘇內社區 | 李*最 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251010 | 202511 | 254.41 |
| 72 | 梧垵社區 | 王*梨 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251028 | 202511 | 254.41 |
| 73 | 梧垵社區 | 王*治 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251031 | 202511 | 247 |
| 74 | 梧垵社區 | 郭*習 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251006 | 202511 | 254.41 |
| 75 | 梧垵社區 | 洪*燦 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251017 | 202511 | 254.41 |
| 76 | 梧垵社區 | 洪*南 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251016 | 202511 | 247 |
| 77 | 梧垵社區 | 李*教 | 60 | 男 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251004 | 202511 | 247 |
| 78 | 梧桐社區 | 陳*英 | 60 | 女 | 城鄉居民社會養老保險 | 20251013 | 202511 | 247 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
