2025年11月晉江市靈源街道低收入人口情況公布表
| 2025年11月晉江市靈源街道低收入人口情況公布表 | |||||||
| 2025年11月5日(單位:元) | |||||||
| 社區 | 申請人 | 性別 | 救助類型(低保、特困、低保邊緣家庭) | 批準時間 | 保障人數 | 保障金額 | 備注 |
| 大布林社區居委會 | 吳麗端 | 女性 | 城市低保 | 202301 | 2 | 1600 | |
| 大布林社區居委會 | 李仙鐘 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 大布林社區居委會 | 李*婷 | 女性 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1500 | |
| 大布林社區居委會 | 李聯合 | 男性 | 城市低保 | 202503 | 3 | 1900 | |
| 大布林社區居委會 | 柯綿綿 | 女性 | 低保邊緣家庭 | 202407 | 2 | 0 | |
| 大布林社區居委會 | 許向陽 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1401 | |
| 大布林社區居委會 | 許建初 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3000 | |
| 大布林社區居委會 | 許金水 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202311 | 1 | 0 | |
| 大山后社區居委會 | 尤暢治 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 2 | 700 | |
| 大山后社區居委會 | 王木汝 | 女性 | 城市低保 | 202511 | 4 | 1500 | |
| 大山后社區居委會 | 王麗華 | 女性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1551 | |
| 大山后社區居委會 | 王體 | 男性 | 城市低保 | 202406 | 3 | 2500 | |
| 大山后社區居委會 | 王俊翔 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202206 | 1 | 1390 | |
| 大山后社區居委會 | 王保惜 | 女性 | 城市低保 | 202102 | 2 | 1600 | |
| 大山后社區居委會 | 王信托 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王及時 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 2578 | |
| 大山后社區居委會 | 王嘉聲 | 男性 | 城市低保 | 202410 | 4 | 2140 | |
| 大山后社區居委會 | 王國民 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王堅持 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1800 | |
| 大山后社區居委會 | 王坤銘 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 大山后社區居委會 | 王天常 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202508 | 1 | 1390 | |
| 大山后社區居委會 | 王安妮 | 女性 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2500 | |
| 大山后社區居委會 | 王建新 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2202 | |
| 大山后社區居委會 | 王恭演 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 3401 | |
| 大山后社區居委會 | 王恭蘇 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 1 | 700 | |
| 大山后社區居委會 | 王振亞 | 男性 | 城市低保 | 201805 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王振懷 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 1 | 590 | |
| 大山后社區居委會 | 王文冊 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 5 | 2500 | |
| 大山后社區居委會 | 王文庭 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2100 | |
| 大山后社區居委會 | 王文龍 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2190 | |
| 大山后社區居委會 | 王昆明 | 男性 | 城市低保 | 202508 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王明益 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王漢良 | 男性 | 城市低保 | 201707 | 4 | 2800 | |
| 大山后社區居委會 | 王清輪 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 5 | 2260 | |
| 大山后社區居委會 | 王碰治 | 女性 | 城市低保 | 202103 | 3 | 1200 | |
| 大山后社區居委會 | 王聯卻 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202312 | 1 | 1390 | |
| 大山后社區居委會 | 王進步 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1800 | |
| 大山后社區居委會 | 王*鳳 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 王金斧 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1701 | |
| 大山后社區居委會 | 王金枝 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1650 | |
| 大山后社區居委會 | 王雄途 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 5 | 2400 | |
| 大山后社區居委會 | 王鴛鴦 | 女性 | 城市低保 | 202405 | 3 | 1620 | |
| 大山后社區居委會 | 石期蘭 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 大山后社區居委會 | 許迎來 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 700 | |
| 林格社區居委會 | 曾美雙 | 女性 | 城市低保 | 202303 | 2 | 1100 | |
| 林格社區居委會 | 楊中國 | 男性 | 城市低保 | 202111 | 2 | 1800 | |
| 林格社區居委會 | 楊位權 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 2 | 800 | |
| 林格社區居委會 | 楊團比 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 4 | 2300 | |
| 林格社區居委會 | 楊國安 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
| 林格社區居委會 | 楊寶塔 | 男性 | 城市低保 | 202501 | 4 | 3000 | |
| 林格社區居委會 | 楊春發 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 4 | 1852 | |
| 林格社區居委會 | 楊秀京 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 3 | 1701 | |
| 林格社區居委會 | 楊紅妹 | 女性 | 城市低保 | 202506 | 1 | 775 | |
| 林格社區居委會 | 楊進丁 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 林格社區居委會 | 許素清 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 2 | 1200 | |
| 林口社區居委會 | 曾淑真 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 700 | |
| 林口社區居委會 | 李鑾杰 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯專質 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 2 | 1800 | |
| 林口社區居委會 | 柯東日 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社區居委會 | 柯麗停 | 女性 | 城市低保 | 202310 | 3 | 2700 | |
| 林口社區居委會 | 柯住址 | 男性 | 城市低保 | 202209 | 2 | 1000 | |
| 林口社區居委會 | 柯俊發 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯加哲 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2000 | |
| 林口社區居委會 | 柯夜時 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社區居委會 | 柯子順 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯孝日 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202501 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯孝身 | 男性 | 城市低保 | 202009 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯常親 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202401 | 1 | 2578 | |
| 林口社區居委會 | 柯建家 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 4 | 1800 | |
| 林口社區居委會 | 柯文傳 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 760 | |
| 林口社區居委會 | 柯文庭 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 3600 | |
| 林口社區居委會 | 柯文球 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯文龍 | 男性 | 城市低保 | 202206 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯明麗 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
| 林口社區居委會 | 柯明德 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 4 | 3200 | |
| 林口社區居委會 | 柯明意 | 男性 | 城市低保 | 202505 | 4 | 1852 | |
| 林口社區居委會 | 柯榜 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 2 | 800 | |
| 林口社區居委會 | 柯比 | 男性 | 城市低保 | 202401 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯清壇 | 男性 | 城市低保 | 202507 | 4 | 1800 | |
| 林口社區居委會 | 柯永生 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202401 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯清展 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯火棟 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯玉紅 | 女性 | 城市低保 | 202112 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯英勇 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯表利 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 林口社區居委會 | 柯金哲 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯金埕 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯金柱 | 男性 | 城市低保 | 202411 | 1 | 900 | |
| 林口社區居委會 | 柯金玲 | 女性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1719 | |
| 林口社區居委會 | 蔡雅麗 | 女性 | 城市低保 | 202501 | 3 | 690 | |
| 林口社區居委會 | 許麗瓊 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1440 | |
| 林口社區居委會 | 謝麗霜 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 2600 | |
| 林口社區居委會 | 陳錦如 | 女性 | 城市低保 | 202403 | 3 | 1302 | |
| 林口社區居委會 | 林香納 | 女性 | 城市低保 | 202509 | 2 | 1600 | |
| 靈水社區居委會 | 吳再生 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳劍波 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 3 | 1980 | |
| 靈水社區居委會 | 吳華鋒 | 男性 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳國華 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳建設 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳式火 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202409 | 2 | 2780 | |
| 靈水社區居委會 | 吳志森 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202307 | 1 | 0 | |
| 靈水社區居委會 | 吳志筑 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳志聰 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳文書 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳文清 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202310 | 1 | 0 | |
| 靈水社區居委會 | 吳智皓 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳永增 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳永火 | 男性 | 城市低保 | 202502 | 5 | 4100 | |
| 靈水社區居委會 | 吳漢文 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202312 | 5 | 0 | |
| 靈水社區居委會 | 吳清云 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 500 | |
| 靈水社區居委會 | 吳清評 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 780 | |
| 靈水社區居委會 | 吳炫耀 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 2 | 1300 | |
| 靈水社區居委會 | 吳玉印 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳秀樓 | 女性 | 城市低保 | 202407 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳聰明 | 男性 | 城市低保 | 202406 | 1 | 200 | |
| 靈水社區居委會 | 吳良閱 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 2 | 1800 | |
| 靈水社區居委會 | 吳榮華 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳連安 | 男性 | 城市低保 | 202306 | 4 | 2512 | |
| 靈水社區居委會 | 吳連德 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 靈水社區居委會 | 吳連澄 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 3 | 1800 | |
| 靈水社區居委會 | 吳連鋼 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 吳金朝 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 6 | 3600 | |
| 靈水社區居委會 | 吳阿勞 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1647 | |
| 靈水社區居委會 | 吳雅棋 | 女性 | 城市低保 | 202502 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳鴻儒 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳龍坡 | 男性 | 城市低保 | 202009 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳龍江 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202408 | 1 | 1390 | |
| 靈水社區居委會 | 蔡建彬 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202411 | 1 | 2578 | |
| 靈水社區居委會 | 蔡文良 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202306 | 4 | 0 | |
| 靈水社區居委會 | 蔡期鑫 | 男性 | 城市低保 | 202112 | 1 | 900 | |
| 靈水社區居委會 | 吳文進 | 男性 | 城市低保 | 202510 | 3 | 1700 | |
| 小布林社區居委會 | 楊金聰 | 女性 | 低保邊緣家庭 | 202511 | 1 | 0 | |
| 小布林社區居委會 | 王冰冰 | 女性 | 城市低保 | 202511 | 1 | 900 | |
| 小布林社區居委會 | 王咪咪 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 4 | 1100 | |
| 小布林社區居委會 | 王天生 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202405 | 2 | 0 | |
| 小布林社區居委會 | 王玉鳳 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 小布林社區居委會 | 王寬小 | 男性 | 城市低保 | 201909 | 2 | 1800 | |
| 小布林社區居委會 | 王文冊 | 男性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 1000 | |
| 小布林社區居委會 | 王文護 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202311 | 1 | 1390 | |
| 小布林社區居委會 | 王文炳 | 男性 | 城市低保 | 202403 | 1 | 700 | |
| 小布林社區居委會 | 王民國 | 男性 | 城市低保 | 202308 | 1 | 900 | |
| 小布林社區居委會 | 王遠游 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202501 | 1 | 1390 | |
| 小布林社區居委會 | 王順興 | 男性 | 城市低保 | 202504 | 2 | 1230 | |
| 小布林社區居委會 | 王鴻文 | 男性 | 城市低保 | 202206 | 2 | 1800 | |
| 小浯塘社區居委會 | 何松姑 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 小浯塘社區居委會 | 吳重慶 | 男性 | 城市低保 | 202506 | 2 | 1800 | |
| 小浯塘社區居委會 | 柯麗環 | 女性 | 城市低保 | 202501 | 1 | 900 | |
| 小浯塘社區居委會 | 柯掽 | 女性 | 城市低保 | 202111 | 5 | 2540 | |
| 小浯塘社區居委會 | 蔡麗美 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1701 | |
| 小浯塘社區居委會 | 蔡烏氣 | 女性 | 城市低保 | 201707 | 2 | 1200 | |
| 小浯塘社區居委會 | 蔡連芳 | 男性 | 城市低保 | 201707 | 1 | 650 | |
| 小浯塘社區居委會 | 陳寶鏡 | 女性 | 低保邊緣家庭 | 202312 | 6 | 0 | |
| 英塘社區居委會 | 張碧守 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 3 | 1302 | |
| 英塘社區居委會 | 李春燕 | 女性 | 城市低保 | 202206 | 2 | 400 | |
| 英塘社區居委會 | 林訪治 | 女性 | 城市低保 | 202412 | 2 | 1600 | |
| 英塘社區居委會 | 江美麗 | 女性 | 城市低保 | 202504 | 3 | 2001 | |
| 英塘社區居委會 | 翁偉國 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 2700 | |
| 英塘社區居委會 | 翁供應 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 2010 | |
| 英塘社區居委會 | 翁俊華 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1701 | |
| 英塘社區居委會 | 翁信明 | 男性 | 城市低保 | 202312 | 3 | 1449 | |
| 英塘社區居委會 | 翁信膽 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202306 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 翁興利 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202311 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 翁國音 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 740 | |
| 英塘社區居委會 | 翁天色 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 翁忠仁 | 男性 | 城市低保 | 202208 | 3 | 1602 | |
| 英塘社區居委會 | 翁成外 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202506 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 翁*楠 | 男性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
| 英塘社區居委會 | 翁*彬 | 男性 | 城市低保 | 202503 | 1 | 900 | |
| 英塘社區居委會 | 翁清池 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202401 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 翁秀娥 | 女性 | 城市低保 | 202012 | 2 | 1300 | |
| 英塘社區居委會 | 翁純萍 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 1 | 900 | |
| 英塘社區居委會 | 翁金弓 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 2 | 1500 | |
| 英塘社區居委會 | 翁龍軍 | 男性 | 城市低保 | 202310 | 2 | 1800 | |
| 英塘社區居委會 | 蘇清娜 | 女性 | 城市低保 | 202311 | 4 | 2000 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡再限 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202403 | 4 | 0 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡天來 | 男性 | 城市低保 | 202501 | 2 | 1800 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡巧麗 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1600 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡建才 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202404 | 1 | 1390 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡裕恭 | 男性 | 城市低保 | 202311 | 1 | 900 | |
| 英塘社區居委會 | 蔡金龍 | 男性 | 城市低保 | 202111 | 4 | 2600 | |
| 英塘社區居委會 | 韓寶葉 | 女性 | 城市低保 | 202405 | 2 | 1320 | |
| 英塘社區居委會 | 黃培琴 | 女性 | 低保邊緣家庭 | 202403 | 3 | 0 | |
| 曾林社區居委會 | 莊天平 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202312 | 1 | 1390 | |
| 曾林社區居委會 | 林*旺 | 男性 | 城市低保 | 202304 | 4 | 2200 | |
| 曾林社區居委會 | 黃南金 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 500 | |
| 張前社區居委會 | 何麗店 | 女性 | 城市低保 | 202012 | 1 | 900 | |
| 張前社區居委會 | 何烏月 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
| 張前社區居委會 | 何德山 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202307 | 2 | 0 | |
| 張前社區居委會 | 何捷芷 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 張前社區居委會 | 何火耿 | 男性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1200 | |
| 張前社區居委會 | 何瑞靜 | 男性 | 城市低保 | 201802 | 2 | 1200 | |
| 張前社區居委會 | 何福祿 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202307 | 3 | 0 | |
| 張前社區居委會 | 何秀結 | 女性 | 城市低保 | 202307 | 1 | 800 | |
| 張前社區居委會 | 何榮枝 | 男性 | 低保邊緣家庭 | 202107 | 1 | 0 | |
| 張前社區居委會 | 何金澤 | 男性 | 城市低保 | 202310 | 1 | 900 | |
| 張前社區居委會 | 何馬周 | 男性 | 特困人員救助供養 | 202409 | 1 | 1390 | |
| 張前社區居委會 | 吳金芬 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1540 | |
| 張前社區居委會 | 莊梅蘭 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 2 | 1600 | |
| 張前社區居委會 | 李涼涼 | 女性 | 城市低保 | 202208 | 4 | 2132 | |
| 張前社區居委會 | 翁美連 | 女性 | 城市低保 | 202211 | 3 | 1290 | |
| 張前社區居委會 | 蔡瑞蘭 | 女性 | 城市低保 | 202402 | 2 | 1300 | |
| 張前社區居委會 | 鄭美英 | 女性 | 城市低保 | 201707 | 1 | 700 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
