當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 養(yǎng)老服務 > 補貼發(fā)放情況
【晉江市英林鎮(zhèn)人民政府】英林鎮(zhèn)2025年7月高齡補貼發(fā)放人員明細表
| 2025年7月高齡補貼發(fā)放人員明細表 | ||||||||
| 鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) | ||||||||
| 序號 | 村社區(qū) | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 |
| 1 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 姚*祥 | 100.0 | 姚*祥 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 2 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 劉*月 | 50.0 | 劉*月 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 3 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 柯*文 | 50.0 | 柯*文 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 4 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 姚*娥 | 50.0 | 姚*娥 | 核實新增 | 202507 | ||
| 5 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 洪*習 | 50.0 | 洪*習 | 核實新增 | 202507 | ||
| 6 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 林*賢 | 100.0 | 林*賢 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 7 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 洪*坪 | 50.0 | 洪*坪 | 核實新增 | 202507 | ||
| 8 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 魏*樓 | 50.0 | 魏*樓 | 核實新增 | 202507 | ||
| 9 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇*虧 | 50.0 | 蘇*虧 | 核實新增 | 202507 | ||
| 10 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇*報 | 50.0 | 蘇*報 | 核實新增 | 202507 | ||
| 11 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 洪*研 | 50.0 | 洪*研 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 12 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 洪*云 | 50.0 | 洪*云 | 核實新增 | 202507 | ||
| 13 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪*清 | 50.0 | 洪*清 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 14 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 施*鴦 | 50.0 | 施*鴦 | 核實新增 | 202507 | ||
| 15 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 施*云 | 50.0 | 施*云 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 16 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 施*棉 | 50.0 | 施*棉 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 17 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 吳*棉 | 50.0 | 吳*棉 | 核實新增 | 202507 | ||
| 18 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 洪*波 | 50.0 | 洪*波 | 核實新增 | 202507 | ||
| 19 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 洪*川 | 50.0 | 洪*川 | 核實新增 | 202507 | ||
| 20 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 洪*和 | 50.0 | 洪*和 | 核實新增 | 202507 | ||
| 21 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 施* | 300.0 | 施* | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 22 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 歐陽*庭 | 50.0 | 歐陽*庭 | 核實新增 | 202507 | ||
| 23 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 吳*珍 | 50.0 | 吳*珍 | 核實新增 | 202507 | ||
| 24 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 洪*棉 | 50.0 | 洪*棉 | 核實新增 | 202507 | ||
| 25 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 洪*坎 | 50.0 | 洪*坎 | 核實新增 | 202507 | ||
| 26 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 王*英 | 50.0 | 王*英 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
| 27 | 英林鎮(zhèn)滬厝垵村 | 林*專 | 50.0 | 林*專 | 核實停發(fā) | 202507 | 死亡 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
