欧美精品免费在线观看,亚洲一区亚洲二区,日日噜噜噜噜久久久精品毛片,午夜免费看片,日本高清www色视频总站免费,欧美韩国一区,在线看免费毛片,日韩视频在线一区二区三区
          【晉江市羅山街道】2023年11月60周歲農村籍退役士兵定期補貼發放情況表
          時間:2023-12-31 20:20 瀏覽量:
             
            編制單位:;羅山街道辦事處                   編制年月:2023年11月                            單位:元                                            
            序號 鎮(街道) 村(社區) 姓名 性別 出生年月 入伍時間 退伍時間 年限

              應發

              金額

              定補

              金額

              一次性

              補發

            抵扣金額
            1 羅山街道 社店社區 陳*從 193912 195803 195902 2 108 108 0 0
            2 羅山街道 社店社區 陳*堯 193912 195903 196101 3 162 162 0 0
            3 羅山街道 社店社區 陳*搖 193401 195503 195803 4 216 216 0 0
            4 羅山街道 社店社區 陳*榮 195101 196904 197303 5 270 270 0 0
            5 羅山街道 社店社區 陳*南 194811 196904 197302 5 270 270 0 0
            6 羅山街道 社店社區 陳*圖 195109 196901 197503 7 378 378 0 0
            7 羅山街道 社店社區 陳*澄 194411 196403 196904 6 324 324 0 0
            8 羅山街道 社店社區 陳*勝 195401 197012 197503 6 324 324 0 0
            9 羅山街道 社店社區 陳*興 195412 197602 197912 4 216 216 0 0
            10 羅山街道 社店社區 陳*育 195401 197212 197703 6 324 324 0 0
            11 羅山街道 社店社區 陳*藝 195406 197412 197703 4 216 216 0 0
            12 羅山街道 社店社區 陳*省 195505 197612 197804 3 162 162 0 0
            13 羅山街道 社店社區 陳*炳 195702 197412 197803 5 270 270 0 0
            14 羅山街道 社店社區 陳*長 195605 197602 197804 3 162 162 0 0
            15 羅山街道 社店社區 陳*楚 195810 197812 198108 4 216 216 0 0
            16 羅山街道 社店社區 陳*振 195907 197801 198201 5 270 270 0 0
            17 羅山街道 社店社區 陳*樹 196106 197812 198201 5 270 270 0 0
            18 羅山街道 社店社區 陳*化 196103 197912 198201 4 216 216 0 0
            19 羅山街道 社店社區 陳*茂 196112 197812 198201 5 270 270 0 0
            20 羅山街道 社店社區 陳*勇 196202 198011 198310 4 216 216 0 0
            21 羅山街道 社店社區 陳*永 196211 197802 198101 4 216 216 0 0
            22 羅山街道 社店社區 陳*帖 196306 198011 198301 4 216 216 0 0
            23 羅山街道 缺塘社區 鄭*空 196305 197911 198201 4 216 216 0 0
            24 羅山街道 缺塘社區 蔡*歲 196311 198110 198601 6 324 324 0 0
            25 羅山街道 缺塘社區 林*河 196302 198011 198310 4 216 216 0 0
            26 羅山街道 缺塘社區 林*本 193910 195903 196109 3 162 162 0 0
            27 羅山街道 缺塘社區 鄭*平 194001 195903 196109 3 162 162 0 0
            28 羅山街道 缺塘社區 蔡*屬 195105 196904 197303 5 270 270 0 0
            29 羅山街道 缺塘社區 鄭*聰 195105 196901 197401 6 324 324 0 0
            30 羅山街道 缺塘社區 鄭*林 195111 196903 197402 6 324 324 0 0
            31 羅山街道 缺塘社區 林*團 194809 196803 197302 6 324 324 0 0
            32 羅山街道 缺塘社區 柯*仔 194101 196009 196602 7 378 378 0 0
            33 羅山街道 缺塘社區 林*鍵 193912 196003 196803 9 486 486 0 0
            34 羅山街道 缺塘社區 林*清 195303 197212 197703 6 324 324 0 0
            35 羅山街道 缺塘社區 柯*連 195209 197212 197804 7 378 378 0 0
            36 羅山街道 缺塘社區 柯*家 195411 197212 197803 7 378 378 0 0
            37 羅山街道 缺塘社區 柯*國 195411 196912 197301 5 270 270 0 0
            38 羅山街道 缺塘社區 蔡*生 195402 197212 197803 7 378 378 0 0
            39 羅山街道 缺塘社區 蔡*益 195304 196901 197503 7 378 378 0 0
            40 羅山街道 缺塘社區 蔡*發 195604 197412 197803 5 270 270 0 0
            41 羅山街道 缺塘社區 鄭*設 195502 197412 197803 5 270 270 0 0
            42 羅山街道 缺塘社區 柯*全 195708 197412 197703 4 216 216 0 0
            43 羅山街道 缺塘社區 蔡*太 195711 197602 197804 3 162 162 0 0
            44 羅山街道 缺塘社區 蔡*輝 195702 197602 197804 3 162 162 0 0
            45 羅山街道 缺塘社區 蔡*勤 195808 197412 197701 4 216 216 0 0
            46 羅山街道 缺塘社區 蔡* 195904 197802 198101 4 216 216 0 0
            47 羅山街道 缺塘社區 蔡*文 196101 197812 198101 4 216 216 0 0
            48 羅山街道 缺塘社區 林*卿 196212 198011 198310 4 216 216 0 0
            49 羅山街道 福埔社區 陳*華 195207 197212 197703 6 324 324 0 0
            50 羅山街道 福埔社區 陳*盾 195410 197012 197603 7 378 378 0 0
            51 羅山街道 福埔社區 陳*常 195412 197012 197503 6 324 324 0 0
            52 羅山街道 福埔社區 陳*永 195602 197412 197703 4 216 216 0 0
            53 羅山街道 福埔社區 許*林 195603 197412 197703 4 216 216 0 0
            54 羅山街道 福埔社區 陳*填 195910 197804 198101 4 216 216 0 0
            55 羅山街道 福埔社區 陳*利 195909 197812 198301 6 324 324 0 0
            56 羅山街道 福埔社區 陳* 195911 197812 198101 4 216 216 0 0
            57 羅山街道 福埔社區 陳*粒 196007 197812 198201 5 270 270 0 0
            58 羅山街道 福埔社區 陳*津 196105 197911 198301 5 270 270 0 0
            59 羅山街道 福埔社區 陳*國 196209 197911 198201 4 216 216 0 0
            60 羅山街道 福埔社區 陳*津 196205 198112 198501 5 270 270 0 0
            61 羅山街道 福埔社區 陳* 193807 196003 196303 4 216 216 0 0
            62 羅山街道 福埔社區 陳*沛 195009 196801 197302 6 324 324 0 0
            63 羅山街道 福埔社區 陳*良 195005 197012 197512 6 324 324 0 0
            64 羅山街道 福埔社區 許*模 194208 196008 196603 7 378 378 0 0
            65 羅山街道 福埔社區 陳*紫 196201 198211 198601 5 270 270 0 0
            66 羅山街道 福埔社區 陳*山 196311 198011 198301 4 216 216 0 0
            67 羅山街道 福埔社區 陳*孟 196305 198012 198401 5 270 270 0 0
            68 羅山街道 前沿社區 陳*劇 196301 198011 198501 6 324 324 0 0
            69 羅山街道 前沿社區 陳*宗 194707 196804 197103 4 216 216 0 0
            70 羅山街道 前沿社區 鄭*煙 194908 196901 197301 5 270 270 0 0
            71 羅山街道 前沿社區 鄭*太 195102 196801 197301 6 324 324 0 0
            72 羅山街道 前沿社區 鄭*福 194708 196801 197301 6 324 324 0 0
            73 羅山街道 前沿社區 陳*忠 194205 196001 196501 6 324 324 0 0
            74 羅山街道 前沿社區 陳*德 195404 197012 197503 6 324 324 0 0
            75 羅山街道 前沿社區 陳*平 195807 197602 197807 3 162 162 0 0
            76 羅山街道 前沿社區 陳*平 195512 197312 197912 7 378 378 0 0
            77 羅山街道 前沿社區 李*祿 195910 197804 198401 7 378 378 0 0
            78 羅山街道 前沿社區 陳*設 195901 197701 198301 7 378 378 0 0
            79 羅山街道 前沿社區 陳*安 195801 197810 198101 4 216 216 0 0
            80 羅山街道 前沿社區 陳*康 196007 197812 198101 4 216 216 0 0
            81 羅山街道 前沿社區 陳*來 196001 197802 198201 5 270 270 0 0
            82 羅山街道 前沿社區 鄭*星 196001 197911 198501 7 378 378 0 0
            83 羅山街道 后林社區 吳*色 194912 196904 197303 5 270 270 0 0
            84 羅山街道 后林社區 吳*泉 195112 197212 197703 6 324 324 0 0
            85 羅山街道 后林社區 吳*返 194710 196804 197302 6 324 324 0 0
            86 羅山街道 后林社區 吳*奮 195011 197103 197704 7 378 378 0 0
            87 羅山街道 后林社區 李*涉 195407 197212 197703 6 324 324 0 0
            88 羅山街道 后林社區 吳*聰 195301 196912 197503 7 378 378 0 0
            89 羅山街道 后林社區 吳*龍 195212 196912 197503 7 378 378 0 0
            90 羅山街道 后林社區 吳*涼 195502 197603 197804 3 162 162 0 0
            91 羅山街道 后林社區 吳*昌 195509 197412 197703 4 216 216 0 0
            92 羅山街道 后林社區 吳*筑 195508 197212 197703 6 324 324 0 0
            93 羅山街道 后林社區 陳*順 195311 197212 197803 7 378 378 0 0
            94 羅山街道 后林社區 吳*輝 194712 196804 197102 4 216 216 0 0
            95 羅山街道 后林社區 吳*全 195705 197602 197804 3 162 162 0 0
            96 羅山街道 后林社區 吳*鋼 195708 197603 197804 3 162 162 0 0
            97 羅山街道 后林社區 陳*體 195901 197803 198101 4 216 216 0 0
            98 羅山街道 后林社區 陳*反 195911 197901 198110 3 162 162 0 0
            99 羅山街道 后林社區 吳*錨 196002 197803 198201 5 270 270 0 0
            100 羅山街道 后林社區 吳*彪 196007 197911 198101 3 162 162 0 0
            101 羅山街道 后林社區 吳*嵇 196008 197802 198101 4 216 216 0 0
            102 羅山街道 后林社區 吳*排 196009 197802 198201 5 270 270 0 0
            103 羅山街道 后林社區 吳*進 196204 197911 198101 3 162 162 0 0
            104 羅山街道 許坑社區 楊*淺 196203 197812 198201 5 270 270 0 0
            105 羅山街道 許坑社區 楊*沙 196310 198110 198601 6 324 324 0 0
            106 羅山街道 許坑社區 楊*白 196309 198012 198401 5 270 270 0 0
            107 羅山街道 許坑社區 吳*泉 195207 197301 197402 2 108 108 0 0
            108 羅山街道 許坑社區 吳*遠 195011 197101 197302 3 162 162 0 0
            109 羅山街道 許坑社區 吳*德 194909 196803 197103 4 216 216 0 0
            110 羅山街道 許坑社區 吳*宗 194709 196901 197303 5 270 270 0 0
            111 羅山街道 許坑社區 楊*財 195206 197101 197603 6 324 324 0 0
            112 羅山街道 許坑社區 楊*遠 195305 197212 197703 6 324 324 0 0
            113 羅山街道 許坑社區 楊*全 195305 197012 197503 6 324 324 0 0
            114 羅山街道 許坑社區 楊*噠 195508 197412 197803 5 270 270 0 0
            115 羅山街道 許坑社區 楊*界 195603 197412 197703 4 216 216 0 0
            116 羅山街道 許坑社區 楊*旗 195710 197603 197804 3 162 162 0 0
            117 羅山街道 許坑社區 楊*遠 195704 197612 198201 7 378 378 0 0
            118 羅山街道 許坑社區 吳*成 195801 197802 198101 4 216 216 0 0
            119 羅山街道 許坑社區 吳* 195801 197802 198101 4 216 216 0 0
            120 羅山街道 許坑社區 楊*國 195905 197802 198101 4 216 216 0 0
            121 羅山街道 許坑社區 楊*榮 196006 197911 198301 5 270 270 0 0
            122 羅山街道 許坑社區 楊*溪 195903 197803 198101 4 216 216 0 0
            123 羅山街道 許坑社區 吳*海 196001 197802 197902 2 108 108 0 0
            124 羅山街道 許坑社區 吳*戰 196010 197911 198301 5 270 270 0 0
            125 羅山街道 許坑社區 楊*傳 196112 197812 198201 5 270 270 0 0
            126 羅山街道 羅裳社區 張*棟 194409 196208 196603 5 270 270 0 0
            127 羅山街道 羅裳社區 蔡*漢 194309 196009 196501 6 324 324 0 0
            128 羅山街道 羅裳社區 張*知 194203 196008 196603 7 378 378 0 0
            129 羅山街道 羅裳社區 洪*塔 194409 196403 196903 6 324 324 0 0
            130 羅山街道 羅裳社區 蔡*地 195306 197212 197703 6 324 324 0 0
            131 羅山街道 羅裳社區 王*標 195307 197212 197804 7 378 378 0 0
            132 羅山街道 羅裳社區 洪*星 195403 197412 197912 6 324 324 0 0
            133 羅山街道 羅裳社區 王* 195609 197412 197703 4 216 216 0 0
            134 羅山街道 羅裳社區 王*廈 195508 197412 197703 4 216 216 0 0
            135 羅山街道 羅裳社區 洪*生 195405 197412 197703 4 216 216 0 0
            136 羅山街道 羅裳社區 王*加 195712 197602 197804 3 162 162 0 0
            137 羅山街道 羅裳社區 吳*意 195808 197812 198201 5 270 270 0 0
            138 羅山街道 羅裳社區 吳*進 195903 197812 198201 5 270 270 0 0
            139 羅山街道 羅裳社區 倪*穩 195809 197602 197804 3 162 162 0 0
            140 羅山街道 羅裳社區 王*獻 196011 197911 198210 4 216 216 0 0
            141 羅山街道 山仔社區 李*糶 195908 197612 198101 6 324 324 0 0
            142 羅山街道 山仔社區 李*盾 195106 197212 197703 6 324 324 0 0
            143 羅山街道 山仔社區 郭*福 195107 197101 197603 6 324 324 0 0
            144 羅山街道 山仔社區 李*樓 194708 196512 197103 7 378 378 0 0
            145 羅山街道 山仔社區 李*勝 194208 196208 196803 7 378 378 0 0
            146 羅山街道 山仔社區 李*壇 195305 197312 197603 4 216 216 0 0
            147 羅山街道 山仔社區 李*旋 195609 197603 198001 5 270 270 0 0
            148 羅山街道 山仔社區 郭*社 195603 197412 197703 4 216 216 0 0
            149 羅山街道 山仔社區 李*賞 195810 197412 197703 4 216 216 0 0
            150 羅山街道 山仔社區 李*潔 196004 197802 198101 4 216 216 0 0
            151 羅山街道 山仔社區 李*權 196302 198411 198903 6 324 324 0 0
            152 羅山街道 山仔社區 李*莊 196303 198211 198302 2 108 108 0 0
            153 羅山街道 蘇前社區 陳*注 194103 196008 196201 3 162 162 0 0
            154 羅山街道 蘇前社區 陳*務 194904 196904 197503 7 378 378 0 0
            155 羅山街道 蘇前社區 黃*枝 195503 197602 197803 3 162 162 0 0
            156 羅山街道 下埔社區 王*富 195111 197212 197703 6 324 324 0 0
            157 羅山街道 下埔社區 王*太 195211 197012 197503 6 324 324 0 0
            158 羅山街道 下埔社區 王*勇 195311 197212 197603 5 270 270 0 0
            159 羅山街道 下埔社區 王*康 195312 197212 197603 5 270 270 0 0
            160 羅山街道 下埔社區 王*更 195906 197802 198101 4 216 216 0 0
            161 羅山街道 下埔社區 王*響 195902 197802 198101 4 216 216 0 0
            162 羅山街道 下埔社區 王*立 195809 197812 198301 6 324 324 0 0
            163 羅山街道 下埔社區 王*尚 196012 197812 198201 5 270 270 0 0
            164 羅山街道 樟井社區 姚*煙 194807 196804 197103 4 216 216 0 0
            165 羅山街道 樟井社區 柯*森 194810 196901 197206 4 216 216 0 0
            166 羅山街道 樟井社區 姚*天 195212 197012 197603 7 378 378 0 0
            167 羅山街道 樟井社區 姚*博 194002 196008 196603 7 378 378 0 0
            168 羅山街道 樟井社區 姚*乾 195309 197212 197806 7 378 378 0 0
            169 羅山街道 樟井社區 姚*芳 195309 197412 197703 4 216 216 0 0
            170 羅山街道 樟井社區 姚*芳 195401 197212 197703 6 324 324 0 0
            171 羅山街道 樟井社區 姚*儉 195210 197212 197703 6 324 324 0 0
            172 羅山街道 樟井社區 姚*旋 195307 197212 197703 6 324 324 0 0
            173 羅山街道 樟井社區 姚*緯 195212 197212 197603 5 270 270 0 0
            174 羅山街道 樟井社區 姚*杯 195412 197312 197902 7 378 378 0 0
            175 羅山街道 樟井社區 姚*洋 195406 197212 197803 7 378 378 0 0
            176 羅山街道 樟井社區 姚*土 195402 197412 197703 4 216 216 0 0
            177 羅山街道 樟井社區 姚*煙 195504 197412 197703 4 216 216 0 0
            178 羅山街道 樟井社區 姚*發 195510 197412 197703 4 216 216 0 0
            179 羅山街道 樟井社區 姚*發 195701 197412 197703 4 216 216 0 0
            180 羅山街道 樟井社區 姚*楚 195708 197602 197912 4 216 216 0 0
            181 羅山街道 樟井社區 姚*亭 195711 197603 197903 4 216 216 0 0
            182 羅山街道 樟井社區 姚*應 195810 197804 198301 6 324 324 0 0
            183 羅山街道 樟井社區 姚*勝 196003 198011 198301 4 216 216 0 0
            184 羅山街道 樟井社區 柯*團 195610 197603 198001 5 270 270 0 0
            185 羅山街道 樟井社區 姚*強 196207 197912 198101 3 162 162 0 0
            186 羅山街道 樟井社區 姚*忠 195905 197812 198101 4 216 216 0 0
            187 羅山街道 樟井社區 姚*旭 196306 198011 198301 4 216 216 0 0
            188 羅山街道 蘇內社區 李*流 196309 198110 198601 6 324 324 0 0
            189 羅山街道 蘇內社區 李*江 194406 196601 196802 3 162 162 0 0
            190 羅山街道 蘇內社區 李*抽 194807 196804 197103 4 216 216 0 0
            191 羅山街道 蘇內社區 李*償 194701 196901 197303 5 270 270 0 0
            192 羅山街道 蘇內社區 曾*茨 194604 196801 197301 6 324 324 0 0
            193 羅山街道 蘇內社區 曾*電 194810 196803 197302 6 324 324 0 0
            194 羅山街道 蘇內社區 曾*宅 194910 197001 197601 7 378 378 0 0
            195 羅山街道 蘇內社區 曾*川 195206 196912 197503 7 378 378 0 0
            196 羅山街道 蘇內社區 曾*從 194205 196108 196801 8 432 432 0 0
            197 羅山街道 蘇內社區 曾*高 195310 197212 197803 7 378 378 0 0
            198 羅山街道 蘇內社區 曾*勇 195312 197212 197703 6 324 324 0 0
            199 羅山街道 蘇內社區 曾*波 195406 197412 197912 6 324 324 0 0
            200 羅山街道 蘇內社區 曾*歲 195504 197412 197804 5 270 270 0 0
            201 羅山街道 蘇內社區 李*練 195401 197312 197912 7 378 378 0 0
            202 羅山街道 蘇內社區 曾*沛 195606 197412 197703 4 216 216 0 0
            203 羅山街道 蘇內社區 曾*暫 195507 197412 197703 4 216 216 0 0
            204 羅山街道 蘇內社區 謝*歪 195602 197602 198101 6 324 324 0 0
            205 羅山街道 蘇內社區 曾*增 195709 197412 197803 5 270 270 0 0
            206 羅山街道 蘇內社區 李*全 195805 197802 198101 4 216 216 0 0
            207 羅山街道 蘇內社區 曾*安 196202 197911 198101 3 162 162 0 0
            208 羅山街道 蘇內社區 曾*勝 196210 197911 198101 3 162 162 0 0
            209 羅山街道 梧垵社區 蔡*矮 194807 196801 197101 4 216 216 0 0
            210 羅山街道 梧垵社區 郭*土 195212 197001 197301 4 216 216 0 0
            211 羅山街道 梧垵社區 蔡*泵 195102 196901 197301 5 270 270 0 0
            212 羅山街道 梧垵社區 洪*全 194712 197012 197603 7 378 378 0 0
            213 羅山街道 梧垵社區 洪*泉 194801 196912 197503 7 378 378 0 0
            214 羅山街道 梧垵社區 李*亭 194611 196512 197103 7 378 378 0 0
            215 羅山街道 梧垵社區 蔡*堯 195105 197012 197603 7 378 378 0 0
            216 羅山街道 梧垵社區 陳*福 194605 196402 196901 6 324 324 0 0
            217 羅山街道 梧垵社區 陳*山 194911 197001 197601 7 378 378 0 0
            218 羅山街道 梧垵社區 郭*化 195105 196912 197804 10 540 540 0 0
            219 羅山街道 梧垵社區 郭*成 194011 196101 196903 9 486 486 0 0
            220 羅山街道 梧垵社區 蔡*永 195310 197012 197603 7 378 378 0 0
            221 羅山街道 梧垵社區 陳*盾 195201 197212 197703 6 324 324 0 0
            222 羅山街道 梧垵社區 郭*連 195411 197212 198001 9 486 486 0 0
            223 羅山街道 梧垵社區 洪*星 195402 197212 197703 6 324 324 0 0
            224 羅山街道 梧垵社區 蔡*海 195512 197312 197703 5 270 270 0 0
            225 羅山街道 梧垵社區 郭*明 196005 197812 198101 4 216 216 0 0
            226 羅山街道 梧垵社區 洪*迫 196012 197802 198110 4 216 216 0 0
            227 羅山街道 梧垵社區 洪*加 195601 197602 198001 5 270 270 0 0
            228 羅山街道 梧垵社區 陳*南 195612 197602 197804 3 162 162 0 0
            229 羅山街道 梧垵社區 陳*華 195501 197301 197603 4 216 216 0 0
            230 羅山街道 梧垵社區 蔡*軍 195812 197812 198201 5 270 270 0 0
            231 羅山街道 梧垵社區 蔡*建 196002 197812 198201 5 270 270 0 0
            232 羅山街道 梧垵社區 蔡*面 195905 197812 198101 4 216 216 0 0
            233 羅山街道 梧垵社區 蔡*討 196012 197801 198001 3 162 162 0 0
            234 羅山街道 梧垵社區 陳*煙 195908 197804 198101 4 216 216 0 0
            235 羅山街道 梧垵社區 陳*浮 195901 197802 198201 5 270 270 0 0
            236 羅山街道 梧垵社區 陳*扇 196104 197911 198201 4 216 216 0 0
            237 羅山街道 梧垵社區 郭*然 196105 197911 198501 7 378 378 0 0
            238 羅山街道 梧垵社區 蔡*風 196108 198110 198601 6 324 324 0 0
            239 羅山街道 梧垵社區 洪*景 195902 197812 198101 4 216 216 0 0
            240 羅山街道 梧垵社區 郭*獅 196207 198001 198501 6 324 324 0 0
            241 羅山街道 梧垵社區 蔡*惜 194305 196008 196802 9 486 486 0 0
            242 羅山街道 梧垵社區 洪*業 196304 197812 198201 5 270 270 0 0
            243 羅山街道 梧垵社區 洪*冊 196308 198112 198301 3 162 162 0 0
            244 羅山街道 梧垵社區 陳*勇 196305 198011 198310 4 216 216 0 0
            245 羅山街道 梧桐社區 陳*水 196301 198411 198903 6 324 324 0 0
            246 羅山街道 梧桐社區 陳*國 196309 198110 198601 6 324 324 0 0
            247 羅山街道 梧桐社區 陳*山 196308 198401 198801 5 270 270 0 0
            248 羅山街道 梧桐社區 陳*獎 196312 198110 198601 6 324 324 0 0
            249 羅山街道 梧桐社區 陳*礦 196211 198210 198701 6 324 324 0 0
            250 羅山街道 梧桐社區 陳*展 196001 197802 198201 5 270 270 0 0
            251 羅山街道 梧桐社區 陳*義 195201 197211 197803 7 378 378 0 0
            252 羅山街道 梧桐社區 陳*澤 194809 196901 197603 8 432 432 0 0
            253 羅山街道 梧桐社區 陳*仁 194911 196812 197804 11 594 594 0 0
            254 羅山街道 梧桐社區 陳*國 195412 197212 197703 6 324 324 0 0
            255 羅山街道 梧桐社區 陳*升 195502 197412 197803 5 270 270 0 0
            256 羅山街道 梧桐社區 陳*榮 195305 197012 197503 6 324 324 0 0
            257 羅山街道 梧桐社區 蔡*生 195502 197412 197804 5 270 270 0 0
            258 羅山街道 梧桐社區 陳*陽 195808 197802 198101 4 216 216 0 0
            259 羅山街道 梧桐社區 陳*璽 195808 197612 198201 7 378 378 0 0
            260 羅山街道 梧桐社區 陳*劇 195811 197602 197804 3 162 162 0 0
            261 羅山街道 梧桐社區 蔡*生 195910 197812 198401 7 378 378 0 0
            262 羅山街道 梧桐社區 陳*富 196009 197911 198201 4 216 216 0 0
            263 羅山街道 梧桐社區 陳*龍 196110 197911 198301 5 270 270 0 0
            264 羅山街道 梧桐社區 陳*山 196005 197812 198201 5 270 270 0 0
            265 羅山街道 華泰社區 陳*清 195307 197212 197804 7 378 378 0 0
            附件下載

            掃一掃在手機上查看當前頁面

