晉江市住建局-2025年招投標中心12月匯總
| 2025年12月晉江市住房和城鄉建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 代理單位 | 中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 (元) |
中標價格 (元) |
節約資金(元) | 節資率 | 開標日期 | 招標方式 |
| 1 | 許南三路道路工程A段 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 晉江市路橋建設開發有限公司 | 福建興鵬建設有限公司 | 市政工程 | 2766077 | 2504130 | 261947 | 0.094699822 | 2025年11月19日 | 公開招標 |
| 2 | 晉江經濟開發區(綜保區)保稅加工廠房改擴建項目 | 泉州出口加工區投資管理有限責任公司 | 福建豐盛項目管理咨詢有限公司 | 福建旭和建設有限公司 | 房屋建筑 | 5647418 | 5158811 | 488607 | 0.086518653 | 2025年11月20日 | 公開招標 |
| 3 | 晉江市空鐵樞紐片區一期項目行政商貿中心區1號地塊施工監理 | 晉江新塘投資有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 濟南市建設監理有限公司 | 房建監理 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2025年11月21日 | 公開招標 |
| 4 | 內坑鎮中心商務區支路項目 | 晉江市泉南高鐵經濟綜合開發有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 千易建設集團有限公司 | 市政工程 | 9266608 | 8317569 | 949039 | 0.102414929 | 2025年11月24日 | 公開招標 |
| 5 | 泉州國家高新區晉江片區6號區塊場平工程 | 南翼高新區(晉江)投資開發有限責任公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建中力奧禾建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 8871989 | 8079720 | 792269 | 0.089300043 | 2025年11月24日 | 公開招標 |
| 6 | 晉南片區城鄉供水一體化工程(配水管網工程南英路、草馬路段) | 晉江南翼凈水有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建馳譽建筑工程有限公司 | 市政工程 | 20301437 | 19012093 | 1289344 | 0.063509987 | 2025年11月28日 | 公開招標 |
| 7 | 晉南片區城鄉供水一體化工程(晉南水廠)10kV電源進線工程 | 晉江南翼凈水有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 中茨建工集團有限公司 | 工業制造 | 14019730 | 12710287 | 1309443 | 0.093400016 | 2025年11月28日 | 公開招標 |
| 8 | 晉江市第八實驗小學大山后校區綜合樓及宿舍樓工程 | 晉江經濟開發區管委會 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建杭川水利水電工程有限公司 | 房屋建筑 | 28604369 | 26702183 | 1902186 | 0.066499841 | 2025年12月1日 | 公開招標 |
| 9 | 福建省集成電路工業園污水處理廠項目一期工程 | 福建省晉江圳源環境科技有限責任公司 | 福建省閩招咨詢管理有限公司 | 中建生態環境集團有限公司 | 市政工程 | 198410993 | 180950818 | 17460175 | 0.088000038 | 2025年12月5日 | 公開招標 |
| 10 | 福建省集成電路工業園污水處理廠項目一期工程施工監理 | 福建省晉江圳源環境科技有限責任公司 | 福建省閩招咨詢管理有限公司 | 福州城建設計研究院有限公司 | 市政監理 | 2343734 | 2343734 | 0 | 0 | 2025年12月8日 | 公開招標 |
| 11 | 泉州晉江國際機場濱江VOCO酒店裝修工程設計 | 泉州晉江國際機場股份有限公司 | 泉州市工程咨詢中心有限公司 | 廈門市住宅設計院有限公司 | 房建設計 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 2025年12月8日 | 公開招標 |
| 12 | 晉江經濟開發區(五里園)四經一路(新雅路–張前支流橋涵)市政道路改造工程 | 福建省晉江經濟開發區投資有限責任公司 | 福建豐盛項目管理咨詢有限公司 | 紹興碩源建設有限公司 | 市政工程 | 4830018 | 4307763 | 522255 | 0.108126926 | 2025年12月9日 | 公開招標 |
| 13 | 晉江市池店鎮中片區城市更新改造項目--池峰路南延伸片區園林綠化項目一期施工監理 | 晉江市晉北建設開發有限公司 | 福建省易招達項目管理有限公司 | 河南泰昌建設管理咨詢有限公司 | 園林綠化 | 471100 | 471100 | 0 | 0 | 2025年12月9日 | 公開招標 |
| 14 | 晉江市城市運行和治理智慧平臺項目-合同包2(二次招標) | 晉江智信大數據科技有限公司 | 福建省寶廉投資咨詢有限公司 | 中電福富信息科技有限公司 | 信息工程 | 1716000 | 1544400 | 171600 | 0.1 | 2025年12月10日 | 公開招標 |
| 15 | 晉江市新港排澇通道改造提升工程勘察設計(二次) | 南翼高新區(晉江)投資開發有限責任公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司(聯合體成員:四川大學工程設計研究院有限公司) | 水利設計 | 1623500 | 1509755 | 113745 | 0.070061595 | 2025年12月10日 | 公開招標 |
| 16 | 晉江市污泥處置中心項目配套蒸汽和凝結水管道一期工程 | 晉江市坊源生態科技有限公司 | 大成工程咨詢有限公司 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 市政工程 | 25823604 | 23553709 | 2269895 | 0.087900008 | 2025年12月17日 | 公開招標 |
| 17 | 雙龍路(僑暉路—環湖路)提升改造工程勘察設計 | 晉江市晉西開發建設有限公司 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 中譽設計有限公司(聯合體成員:福建省力和勘察設計有限公司) | 勘察設計 | 3937191 | 3937191 | 0 | 0 | 2025年12月17日 | 公開招標 |
| 18 | 晉江市池店鎮中片區城市更新改造項目--池峰路南延伸片區園林綠化項目一期 | 晉江市晉北建設開發有限公司 | 福建省易招達項目管理有限公司 | 福建中富昇建筑發展有限公司 | 園林綠化 | 26176204 | 23605701 | 2570503 | 0.098199991 | 2025年12月19日 | 公開招標 |
| 備注:1.以系統發出中標通知書時間為準;2.本月共18個項目(其中市政工程6個、房建監理1個、房屋建筑3個、信息工程1個、房建設計1個、工業制造1個、勘察設計1個、市政監理1個、水利設計1個、園林綠化2個。招標總控制價:3億6080萬9972元,中標總價格為:3億3070萬8964元,節約資金為:3010萬1008元,節資率為:0.083426209。 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
