當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 社會(huì)保障
青陽街道2022年11月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)困難救助花名冊
| 青陽街道2022年11月份城鄉(xiāng)居民臨時(shí)困難救助花名冊 | ||||||
| 序號(hào) | 社區(qū) | 姓名 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 困難類型 | 救助時(shí)間 | 救助金額 |
| 1 | 錦青 | 林*清 | 20220929 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 2 | 蓮嶼 | 莊*南 | 20221101 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 3 | 錦青 | 蔡*華 | 20221024 | 支出型 | 2022.11 | 2000 |
| 4 | 曾井 | 張*棟 | 20221027 | 支出型 | 2022.11 | 5000 |
| 5 | 高霞 | 丁*治 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 2000 |
| 6 | 高霞 | 王*鋒 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 2000 |
| 7 | 陽光 | 陳*濱 | 20221103 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 8 | 陽光 | 蔡*玲 | 20221103 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 9 | 陽光 | 張*珠 | 20221103 | 支出型 | 2022.11 | 2500 |
| 10 | 陽光 | 莊*城 | 20221103 | 支出型 | 2022.11 | 4500 |
| 11 | 蓮嶼 | 莊*慨 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 12 | 蓮嶼 | 莊*妍 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 13 | 蓮嶼 | 曾*圖 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 5000 |
| 14 | 蓮嶼 | 張*進(jìn) | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 2000 |
| 15 | 蓮嶼 | 謝*棉 | 20221104 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
| 16 | 青華 | 郭*平 | 20221029 | 支出型 | 2022.11 | 3000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號(hào)
晉江政務(wù)
閩政通APP
