青陽街道2022年11月城鄉居民社會養老保險待遇領取花名冊
| 青陽街道2022年11月城鄉居民社會養老保險待遇領取花名冊 | ||||
| 序號 | 社區 | 姓名 | 領取時間 | 領取金額(元) |
| 1 | 霞行 | 吳*霞 | 2022011 | 344 |
| 2 | 霞行 | 張* | 2022011 | 217 |
| 3 | 霞行 | 張*貞 | 2022011 | 217 |
| 4 | 霞行 | 莊*華 | 2022011 | 217 |
| 5 | 霞行 | 張*英 | 2022011 | 221 |
| 6 | 洪宅垵 | 鄭*治 | 2022011 | 216 |
| 7 | 洪宅垵 | 吳*麗 | 2022011 | 217 |
| 8 | 洪宅垵 | 曾*水 | 2022011 | 219 |
| 9 | 象山 | 張*次 | 2022011 | 216 |
| 10 | 象山 | 張*瑜 | 2022011 | 216 |
| 11 | 普照 | 莊*星 | 2022011 | 217 |
| 12 | 陽光 | 林*珠 | 2022011 | 213 |
| 13 | 陽光 | 莊*萍 | 2022011 | 213 |
| 14 | 陽光 | 莊*端 | 2022011 | 217 |
| 15 | 陽光 | 莊*瓊 | 2022011 | 218 |
| 16 | 陽光 | 莊*祥 | 202211 | 218 |
| 17 | 陽光 | 周*玲 | 2022011 | 217 |
| 18 | 曾井 | 曾*壇 | 2022011 | 213 |
| 19 | 曾井 | 洪*碖 | 2022011 | 213 |
| 20 | 曾井 | 張*財 | 2022011 | 213 |
| 21 | 高霞 | 王*蓮 | 2022011 | 213 |
| 22 | 蓮嶼 | 莊*培 | 2022011 | 217 |
| 23 | 蓮嶼 | 李*容 | 2022011 | 217 |
| 24 | 蓮嶼 | 李*燦 | 2022011 | 218 |
| 25 | 錦青 | 莊*燕 | 2022011 | 220 |
| 26 | 錦青 | 王*華 | 2022011 | 217 |
| 27 | 錦青 | 莊* | 2022011 | 216 |
| 28 | 錦青 | 張*端 | 2022011 | 213 |
| 29 | 錦青 | 黃*鳳 | 2022011 | 217 |
| 30 | 青華 | 莊*樹 | 2022011 | 335 |
| 31 | 青華 | 蘇*琴 | 2022011 | 217 |
| 32 | 青華 | 王*孟 | 2022011 | 217 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
