青陽街道2022年10月份城鄉居民臨時困難救助花名冊
| 青陽街道2022年10月份城鄉居民臨時困難救助花名冊 | ||||||
| 序號 | 社區 | 姓名 | 申請時間 | 困難類型 | 救助時間 | 救助金額 |
| 1 | 曾井 | 張*琦 | 20220908 | 支出型 | 2022.10 | 10100 |
| 2 | 霞行 | 陳*佰彤 | 20220920 | 支出型 | 2022.10 | 3000 |
| 3 | 象山 | 陳*凰 | 20220919 | 支出型 | 2022.10 | 8700 |
| 4 | 錦青 | 莊*娜 | 20220920 | 支出型 | 2022.10 | 3000 |
| 5 | 洪宅垵 | 楊*治 | 20221018 | 支出型 | 2022.10 | 5000 |
| 6 | 曾井 | 張*康 | 20220929 | 支出型 | 2022.10 | 3000 |
| 7 | 普照 | 蔡*龍 | 20220929 | 支出型 | 2022.10 | 2000 |
| 8 | 象山 | 林*治 | 20221011 | 支出型 | 2022.10 | 5000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35058202000114號
晉江政務
閩政通APP
