當(dāng)前位置:
2025年1-11月晉江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
| 2025年1-11月晉江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 |
計量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 8.4 |
| 二、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1507.84 | 5.7 |
| #限額以上零售總額 | 億元 | 460.20 | 9.0 |
| 三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 2.7 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | -- | 17.4 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 231.72 | -2.0 |
| #地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 141.82 | -3.5 |
| 五、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3501.26 | 10.5 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2667.63 | 7.7 |
| 六、全社會用電量 | 億千瓦時 | 205.46 | 2.4 |
| #工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 149.19 | -0.1 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩公網(wǎng)安備:35058202000114號
晉江政務(wù)
閩政通APP
