晉江市住建局-2025年第五批保障房實物配租對象配選結果表
2025年第五批保障房實物配租對象配選結果表 | |||||||||||||||
摸號順序 | 鎮/街道 | 村/社區 | 申請人 | 性別 | 身份證 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 聯系方式 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手印) |
1 | 金井鎮 | 圍頭村 | 吳少群 | 男 | 350582********5536 | 6 | / | 退役軍人 | 70 | 公租房 | 136****5005 |
可選房源表 金井聚福小區 3#樓 3-202=84.16㎡(三房) 3-302=84.16㎡(三房) 3-402=84.16㎡(三房) 3-502=84.16㎡(三房) 3-802=84.16㎡(三房) 3-1002=84.16㎡(三房) 3-1102=84.16㎡(三房) 3-1104=81.52㎡(三房) |
4 | 3-402 | 吳少群 |
2 | 金井鎮 | 圍頭村 | 吳志明 | 男 | 350582********5538 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 135****7366 | 1 | 3-502 | 吳志明 | |
3 | 金井鎮 | 南江村 | 李輝耀 | 男 | 350582********5518 | 4 | 低保 | / | 60 | 公租房 | 159****2257 | 8 | 3-202 | 李輝耀 | |
4 | 金井鎮 | 山蘇村 | 施機智 | 男 | 350582********5558 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 135****5070 | 7 | 3-302 | 施燕琴(代) | |
5 | 金井鎮 | 坑口村 | 羅興瓊 | 女 | 512223********002X | 3 | / | 退役軍人 | 48 | 公租房 | 159****2402 | 6 | 3-1002 | 羅興瓊 | |
6 | 金井鎮 | 圍頭村 | 陳展望 | 男 | 350582********5537 | 3 | 低保 | / | 48 | 公租房 | 152****8589 | 5 | 3-1104 | 陳展望 | |
7 | 金井鎮 | 石圳村 | 李滿足 | 男 | 350582********5575 | 3 | / | 退役軍人 | 48 | 廉租住房 | 130****0708 | 2 | 3-1102 | 李滿足 | |
8 | 金井鎮 | 福全村 | 陳麗瓊 | 女 | 350582********5528 | 1 | 特困 | / | 20 | 廉租住房 | 159****2433 | 3 | 3-802 | 陳麗瓊 |
掃一掃在手機上查看當前頁面