晉江市住建局-2025年8月晉江市住房保障申請對象復審公示
2025年8月晉江市住房保障申請對象復審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經社區居委會入戶調查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現予公示,接受社會監督。公示時間為5個工作日(2025-08-06至2025-08-12),公示期滿無異議的,市住建局將按規定確認其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發現申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報,我們將按規定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報電話:85622181,投訴電話:85622181,網址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區 | 鎮/街道 | 社區 | ||||||
范華新 | 10500 | 1.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 巖峰村 | |
蔡茄聲 |
蔡曉萍 蔡子恒 許秀月 |
24000 | 14 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 巖峰村 |
王聰敏 |
王仲新 施珊珊 王文凱 王浩宸 |
28000 | 7.7 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 丙洲村 |
蔡貴桂 | 23000 | 3.6 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 巖峰村 | |
施機智 |
洪寶定 施英淇 施鑫睿 |
54000 | 7.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 山蘇村 |
謝玉平 | 0 | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 圍頭村 | |
許英業 |
韓秀秀 許景輝 |
54000 | 6.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 塘東村 |
陳春棋 |
王蓮嬌 陳志祥 |
43000 | 5.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 巖峰村 |
蔡珊珊 | 15000 | 2.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 塘東村 | |
陳少媚 | 36000 | 3.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 洋下村 | |
李惠涼 | 李菡宜 | 36000 | 9.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 石圳村 |
林志成 |
張梅霞 林懷洋 林振興 |
42000 | 9.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 石圳村 |
王名燈 |
吳名選 王文斌 王錦錚 |
30000 | 3.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 丙洲村 |
蔡建軍 |
蔡秀氣 蔡群曉 |
46575 | 54.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮 | 古安村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面